Početna›Štednja
Kamatne stope na oročenu štednju, onako kako ih banke objavljuju — 113 štednji iz 13 banaka, u jednoj tabeli.
| Štednja | Valuta | Izvor | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banka | |||||||||
| Devizna štednja — promotivna | EUR | — | — | 3,00% | — | — | — | — | |
| Devizna štednja — promotivna — bezgotovinski prenos | EUR | — | — | 3,10% | — | — | — | — | |
| Dinarska štednja — promotivna | RSD | — | — | 6,00% | — | 5,70% 13 mnije provereno | — | — | |
| Dinarska štednja — promotivna — bezgotovinski prenos | RSD | — | — | 6,10% | — | — | — | — | |
| Oročena devizna štednja | EUR | — | — | — | — | 2,50% | 2,50% 25 mnije provereno | — | |
| Oročena devizna štednja — bezgotovinski prenos | EUR | — | — | — | — | 2,60% | — | — | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | — | — | — | — | 5,00% | 4,50% 25 mnije provereno | 4,50% 60 mnije provereno | |
| Oročena dinarska štednja — bezgotovinski prenos | RSD | — | — | — | — | 5,10% | — | — | |
| Addiko | |||||||||
| em-Štednja — aplikacijauz uslov: aplikacija | RSD | — | 5,10% | 5,60% | — | 5,35% | — | — | |
| em-Štednja — aplikacijauz uslov: aplikacija | EUR | — | 2,80% | 3,50% | — | 3,60% | — | — | |
| Oročena devizna štednja | EUR | — | 2,70% | 3,40% | — | 3,50% | 2,30% 25 m | 2,30% | |
| Oročena devizna štednja | USD | — | 2,70% | 2,45% | — | 2,30% | 2,45% 25 m | 2,45% | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | — | 5,00% | 5,50% | — | 5,25% | 4,00% 25 m | 4,00% | |
| Stepenasta štednja | RSD | — | — | — | — | 2,30–7,00% | — | — | |
| Stepenasta štednja | EUR | — | — | — | — | 1,30–5,00% | — | — | |
| Adriatic | |||||||||
| Oročena devizna štednja | EUR | 0,25% | 1,00% | 2,80% | — | 3,20% | — | — | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | 1,25% | 2,50% | 4,00% | — | 4,20% | — | — | |
| AIK | |||||||||
| Online oročena štednja — aplikacijauz uslov: aplikacija | RSD | — | — | — | — | 4,30% | — | — | |
| Online oročena štednja — aplikacijauz uslov: aplikacija | EUR | — | — | — | — | 2,50% | — | — | |
| Oročena štednja | RSD | — | — | — | — | 4,00% | — | — | |
| Oročena štednja — drugi proizvoduz uslov: drugi proizvod | RSD | — | — | — | — | 6,00% | — | — | |
| Oročena štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | — | — | — | — | 5,50% | — | — | |
| Oročena štednja | EUR | — | — | — | — | 2,50% | — | — | |
| Oročena štednja — drugi proizvoduz uslov: drugi proizvod | EUR | — | — | — | — | 4,25% | — | — | |
| Oročena štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | — | — | — | 3,95% | — | — | |
| Oročena štednja | USD | — | — | — | — | 2,50% | — | — | |
| Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamatekamata mesečno | EUR | — | — | — | — | 2,75% | — | — | |
| Oročena, a dostupna štednja | RSD | — | — | — | — | 3,90% | — | — | |
| Oročena, a dostupna štednja | EUR | — | — | — | — | 2,40% | — | — | |
| ALTA | |||||||||
| Dečija devizna štednja — zatvorena grupauz uslov: zatvorena grupa | EUR | — | — | — | — | 2,90% | — | — | |
| Dečija dinarska štednja — zatvorena grupauz uslov: zatvorena grupa | RSD | — | — | 4,10% | — | 4,60% | — | — | |
| Flexy oročena devizna štednja | EUR | — | — | 4,05% | — | 4,05% | 2,80% 25 m | 2,80% | |
| Flexy oročena dinarska štednja | RSD | — | — | 5,30% | — | 5,30% | 4,50% 25 m | 4,50% | |
| Oročena devizna štednja | EUR | 0,10% | 0,80% | — | 2,70% | — | 2,80% | 2,80% | |
| Oročena devizna štednja — akcija | EUR | — | — | 4,20% | — | 4,20% | — | — | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | 1,00% 2 m | 3,50% | — | — | 4,50% 15 m | 4,50% | 4,50% | |
| Oročena dinarska štednja — akcija | RSD | — | — | 5,50% | — | 5,50% | — | — | |
| Oročena dolarska štednja | USD | — | — | 2,00% | — | — | 2,50% | 2,50% | |
| Oročena dolarska štednja — akcija | USD | — | — | — | — | 4,00% | — | — | |
| Oročena švajcarska štednja | CHF | — | — | — | — | 1,00% | — | — | |
| Rentna devizna štednja — akcijakamata mesečno | EUR | — | — | — | — | 4,05% | — | — | |
| Rentna dinarska štednjakamata mesečno | RSD | — | — | — | — | 4,50% | — | — | |
| Rentna dinarska štednja — akcijakamata mesečno | RSD | — | — | — | — | 5,30% | — | — | |
| Banca Intesa | |||||||||
| Oročena devizna štednja | EUR | — | — | 2,50% | 2,50% | 2,70–2,90% | — | — | |
| Oročena devizna štednja | USD | — | — | 2,50% | 2,50% | 2,70–2,90% | — | — | |
| Oročena devizna štednja za nove depozite — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | — | 3,30–3,50% | 3,30–3,50% | 3,30–3,50% | — | — | |
| Oročena devizna štednja za nove depozite — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | USD | — | — | 3,30–3,50% | 3,30–3,50% | 3,30–3,50% | — | — | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | — | — | 4,10% | 4,10% | 4,40–4,50% | — | — | |
| Oročena dinarska štednja za nove depozite — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | — | — | 4,90% | 4,90% | 4,90% | — | — | |
| Erste | |||||||||
| Oročena štednja | RSD | 0,10% | 1,50% | 2,00% | — | 2,20% | 2,25% 25 m | 2,30% | |
| Oročena štednja | EUR | — | 0,05% | 0,10% | — | 0,50% | 0,60% 25 m | 0,60% | |
| Oročena štednja | USD | — | 0,20% | 1,50% | — | 2,00% | 2,00% 25 m | 2,00% | |
| Specijalna ponuda | RSD | — | — | 4,70–4,90% nije provereno | — | 5,00–5,20% nije provereno | — | — | |
| Specijalna ponuda | EUR | — | — | 3,40–3,70% nije provereno | — | 3,50–3,80% nije provereno | — | — | |
| Specijalna ponuda | USD | — | — | 3,50% | — | 3,60% | — | — | |
| Halkbank | |||||||||
| Devizna štednja „Dodaj sam" | EUR | — | — | — | — | 0,20% nije provereno | 0,40% | — | |
| Flexy štednja | EUR | — | — | — | — | — | — | 1,20% | |
| Oročena devizna štednja | EUR | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Oročena devizna štednja | USD | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | — | 2,00% | 2,50% | — | 2,75% | — | — | |
| Rentna štednja | EUR | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Rentna štednja | USD | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | 0,70% | 0,70% | |
| Specijalna ponuda za dinarske uloge | RSD | — | 3,25% | 3,50% | — | 3,75% | — | — | |
| Specijalna ponuda za evrske uloge | EUR | — | 2,70% | 2,80% | — | 3,00% | 3,00% 25 m | — | |
| Štednja sa isplatom kamate unapredkamata unapred, na početku oročenja | EUR | — | 0,10% | 0,20% | — | 0,40% | — | — | |
| NLB Komercijalna | |||||||||
| Oročena devizna štednja | EUR | 0,30% | 0,50% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,10–2,20% 25 m | 2,10–2,20% | |
| Oročena devizna štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | — | 3,50% | 3,50% | 3,50% | — | — | |
| Oročena devizna štednja | USD | 0,30% | 0,50% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,10–2,20% 25 m | 2,10–2,20% | |
| Oročena devizna štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | USD | — | — | 3,50% | 3,50% | 3,50% | — | — | |
| Oročena devizna štednja — redovna ponuda | EUR | — | — | 0,05% | — | 0,10% | 0,15% 25 m | 0,20% | |
| Oročena devizna štednja — redovna ponuda | USD | — | — | 0,05% | — | 0,10% | 0,15% 25 m | 0,20% | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | 0,40% | 4,00% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 3,40–3,60% 25 m | 3,40–3,60% | |
| Oročena dinarska štednja — redovna ponuda | RSD | — | — | 1,00% | — | 1,75% | 2,00% 25 m | 2,20% | |
| OTP | |||||||||
| Flexi štednja | RSD | — | 1,00% | 1,50% | — | 2,00% | 2,50% 25 m | — | |
| Flexi štednja | EUR | — | 0,05% | 0,10% | — | 0,15% | 0,20% 25 m | — | |
| Oročena štednja | RSD | — | 4,20% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% 25 m | — | |
| Oročena štednja | EUR | — | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% 25 m | — | |
| Oročena štednja | USD | — | 0,15% | 0,15% | — | 0,15% | — | — | |
| Oročena štednja — specijalna ponuda — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | — | 5,00–5,10% | 5,25–5,35% | 5,30–5,40% | 5,40–5,50% | — | — | |
| Oročena štednja — specijalna ponuda — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | 3,15–3,25% | 3,65–3,75% | 3,70–3,85% | 3,80–3,95% | — | — | |
| Oročena štednja — specijalna ponuda — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | USD | — | 3,15–3,25% | 3,65–3,75% | — | 3,80–3,95% | — | — | |
| Rentna štednjakamata mesečno | RSD | — | 4,20% | 4,00% | — | 3,75% | 3,75% 25 m | — | |
| Rentna štednjakamata mesečno | EUR | — | 0,15% | 0,15% | — | 0,15% | 0,15% 25 m | — | |
| Poštanska štedionica | |||||||||
| Devizna rentna štednjakamata mesečno | EUR | — | — | — | — | 0,35% | 0,65% 25 m | 0,80% | |
| Dinarska rentna štednjakamata mesečno | RSD | — | — | — | — | 1,85% | 2,10% 25 m | — | |
| Oročena devizna štednja | EUR | — | 0,05% | 0,15% | — | 0,50% | — | 0,80% | |
| Oročena devizna štednja — obnovauz uslov: obnova | EUR | 0,05% | — | — | — | — | — | — | |
| Oročena devizna štednja | USD | — | 0,05% | 0,05% | — | 0,05% | — | 0,05% | |
| Oročena devizna štednja — obnovauz uslov: obnova | USD | 0,05% | — | — | — | — | — | — | |
| Oročena dinarska štednja | RSD | — | 0,90% | 1,25% | — | 1,85% | 2,10% 25 m | 2,50% | |
| Oročena dinarska štednja — obnovauz uslov: obnova | RSD | 0,40% | — | — | — | — | — | — | |
| ProCredit | |||||||||
| Flex štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | — | — | — | — | 3,00% | — | — | |
| Flex štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | — | — | — | 0,90% | — | — | |
| Flex štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | USD | — | — | — | — | 0,10% | — | — | |
| Klasična oročena štednja | RSD | — | 4,50% nije provereno | 4,60% nije provereno | 4,80% nije provereno | 3,15–5,10% nije provereno | — | — | |
| Klasična oročena štednja | EUR | — | — | 2,90% nije provereno | 3,10% nije provereno | 3,10% nije provereno | — | — | |
| Klasična oročena štednja — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | — | 2,70% nije provereno | — | — | — | — | — | |
| Klasična oročena štednja | USD | — | — | 0,10% | 0,20% | 0,30% | — | — | |
| UniCredit | |||||||||
| Oročena štednja | RSD | 0,00–0,10% | 3,30% | 3,60% | — | 3,60% | 2,50% | 2,60% | |
| Oročena štednja | EUR | 0,20% | 1,25% | 2,20% | — | 2,30% | 2,00% 25 m | 2,25% | |
| Oročena štednja | USD | 0,20% | 2,20% | 2,30% | — | 2,50% | 1,60% | 1,40% | |
| Oročena štednja za nove depozite — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | RSD | 0,00–0,10% | 4,00% | 4,30% | — | 4,50% | 2,90% | 3,00% | |
| Oročena štednja za nove depozite — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | EUR | 0,20% | 1,70% | 3,30% | — | 3,50% | 2,15% 25 m | 2,40% | |
| Oročena štednja za nove depozite — nova sredstvauz uslov: nova sredstva | USD | 0,20% | 2,90% | 3,00% | — | 3,20% | 1,90% | 1,70% | |
Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou. Sitan rok ispod broja znači da banka nudi rok koji se razlikuje od naslova kolone. Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke. Poslednja provera stranica banaka: .
| Štednja | Valuta | Izvor | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 24 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addiko | |||||||||
| Štednja sa premijom | RSD | — | — | 4,25% | — | 4,50% | 4,60% | 4,70% | |
| Štednja sa premijom | EUR | — | — | 2,00% | — | 2,50% | 2,60% | 3,00% | |
| AIK | |||||||||
| Malo po malo | RSD | — | — | — | — | — | — | 4,00–6,00% | |
| Malo po malo | EUR | — | — | — | — | — | — | 3,00–5,00% | |
| Štednja | Valuta | Izvor | NKS |
|---|---|---|---|
| AIK | |||
| Non stop štednja — aplikacija, paket računauz uslov: aplikacija, paket računakamata mesečno | EUR | 3,00% | |
| Non stop štednja — aplikacija, paket računauz uslov: aplikacija, paket računakamata mesečno | RSD | 5,00% | |
| Non stop štednja — aplikacija, paket računa, drugi proizvoduz uslov: aplikacija, paket računa, drugi proizvodkamata mesečno | EUR | 3,00% | |
| Non stop štednja — aplikacija, paket računa, drugi proizvoduz uslov: aplikacija, paket računa, drugi proizvodkamata mesečno | RSD | 5,00% | |
| Poštanska štedionica | |||
| Dinarska štednja po viđenju | RSD | 0,30% | |
Svaka banka ima svoju stranicu sa svim štednjama, tačnim rokovima i iznosima na koje se stopa odnosi: spisak banaka. Prikazane su samo banke koje stope objavljuju kao podatak; uslove ugovaranja proverite kod banke.