Štednja›UniCredit›Oročena štednja
Oročena štednja
19 ponudaRSD · EUR · USD
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Osnovni podaci
- BankaUniCredit
- Pun nazivOročena štednja
- NKS0,00–3,60%
- ValuteRSD, EUR, USD
- Isplata kamatepo dospeću
- Ponuda19
- Poslednja provera
Ponude
svaki rok, valuta i iznos na koji se stopa odnosiprimer banke se ne zatvara računom
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 7 d | svi iznosi | 0,00% | 0,00% | 17.9.2026. |
| RSD | 1 m | svi iznosi | 0,10% | 0,10% | 28.9.2026. |
| RSD | 3 m | svi iznosi | 3,30% | 3,39% | 28.9.2026. |
| RSD | 6 m | svi iznosi | 3,60% | 3,68% | 28.9.2026. |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 3,60% | 3,65% | 28.9.2026. |
| RSD | 24 m | svi iznosi | 3,00% | 3,00% | 28.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,10% | 3,05% | 28.9.2026. |
| EUR | 1 m | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 28.9.2026. |
| EUR | 3 m | svi iznosi | 1,25% | 1,08% | 28.9.2026. |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 2,20% | 1,99% | 28.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 2,40% | 2,07% | 28.9.2026. |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 2,35% | 2,01% | 28.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,60% | 2,19% | 28.9.2026. |
| USD | 1 m | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 28.9.2026. |
| USD | 3 m | svi iznosi | 2,20% | 1,91% | 28.9.2026. |
| USD | 6 m | svi iznosi | 2,30% | 1,99% | 28.9.2026. |
| USD | 12 m | svi iznosi | 2,50% | 2,15% | 28.9.2026. |
| USD | 24 m | svi iznosi | 1,60% | 1,37% | 28.9.2026. |
| USD | 36 m | svi iznosi | 1,40% | 1,19% | 31.8.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.