Štednja›Addiko›Štednja sa premijom
Štednja sa premijom
8 ponudaRSD · EUR
Addiko Bank a.d. Beograd · banka je zove „Addiko štednja sa premijom"
Osnovni podaci
- BankaAddiko
- Pun nazivŠtednja sa premijom
- NKS2,00–4,70%
- ValuteRSD, EUR
- Isplata kamatepo dospeću
- Ponuda8
- Poslednja provera
Ponude
svaki rok, valuta i iznos na koji se stopa odnosi| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 m | svi iznosi | 4,25% | 4,66% | 9.9.2026. |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,50% | 4,99% | 9.9.2026. |
| RSD | 24 m | svi iznosi | 4,60% | 5,10% | 9.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 4,70% | 5,26% | 9.9.2026. |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 2,00% | 1,84% | 9.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 2,50% | 2,34% | 9.9.2026. |
| EUR | 24 m | svi iznosi | 2,60% | 2,46% | 9.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 3,00% | 2,89% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.