Štednja›Addiko›Štednja sa premijom
Addiko Bank a.d. Beograd · banka je zove „Addiko štednja sa premijom"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 4,25% | 4,66% | 9.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,99% | 9.9.2026. | |
| RSD | 24 meseca | svi iznosi | 4,60% | 5,10% | 9.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 4,70% | 5,26% | 9.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,84% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,34% | 9.9.2026. | |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 2,60% | 2,46% | 9.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,89% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.