Štednja›Banke›NLB Komercijalna
NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 1 mesec | svi iznosi | 0,40% | 0,41% | 31.8.2026. | |
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 4,00% | 4,03% | 31.8.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 4,80% | 4,84% | 31.8.2026. | |
| RSD | 9 meseci | svi iznosi | 4,80% | 4,79% | 31.8.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,80% | 4,80% | 31.8.2026. | |
| RSD | 25 meseci | do 5 000 000 RSD | 3,40% | 3,40% | 31.8.2026. | |
| RSD | 25 meseci | od 5 000 001 RSD | 3,60% | 3,60% | 31.8.2026. | |
| RSD | 36 meseci | do 5 000 000 RSD | 3,40% | 3,40% | 31.8.2026. | |
| RSD | 36 meseci | od 5 000 001 RSD | 3,60% | 3,60% | 31.8.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 1,00% | 1,00% | 9.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 1,75% | 1,75% | 9.9.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 2,00% | 2,00% | 9.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 2,20% | 2,20% | 9.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 mesec | svi iznosi | 0,30% | 0,25% | 31.8.2026. | |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,50% | 0,42% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,38% | 31.8.2026. | |
| EUR | 9 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,39% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,38% | 31.8.2026. | |
| EUR | 25 meseci | do 50 000 EUR | 2,10% | 1,79% | 31.8.2026. | |
| EUR | 25 meseci | od 50 001 EUR | 2,20% | 1,87% | 31.8.2026. | |
| EUR | 36 meseci | do 50 000 EUR | 2,10% | 1,79% | 31.8.2026. | |
| EUR | 36 meseci | od 50 001 EUR | 2,20% | 1,88% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 9 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,99% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 9 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,99% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 1 mesec | svi iznosi | 0,30% | 0,25% | 31.8.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,50% | 0,42% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,38% | 31.8.2026. | |
| USD | 9 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,39% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,38% | 31.8.2026. | |
| USD | 25 meseci | do 50 000 USD | 2,10% | 1,79% | 31.8.2026. | |
| USD | 25 meseci | od 50 001 USD | 2,20% | 1,87% | 31.8.2026. | |
| USD | 36 meseci | do 50 000 USD | 2,10% | 1,79% | 31.8.2026. | |
| USD | 36 meseci | od 50 001 USD | 2,20% | 1,88% | 31.8.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,10% | 0,09% | 9.9.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | 9.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 9.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 9.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 0,10% | 0,09% | 9.9.2026. | |
| USD | 25 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | 9.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.