OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 4,20% | 4,20% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 4,00% | 4,00% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 3,75% | 3,75% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 3,75% | 3,75% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | kamata mesečno | 17.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.