Halkbank a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 2,00% | 2,00% | 2.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,50% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 2,75% | 2,75% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 3,25% | 3,25% | 2.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 3,50% | 3,50% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 3,75% | 3,75% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 2,70% | 2,29% | 2.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 2,80% | 2,38% | 2.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,56% | 2.9.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,56% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 2.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 2.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 2.9.2026. | |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 2.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 2.9.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 2.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 2.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 2.9.2026. | |
| USD | 24 meseca | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 2.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 9.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 9.9.2026. | |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 9.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 9.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 9.9.2026. | |
| USD | 24 meseca | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | kamata unapred, na početku oročenja | 9.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | kamata unapred, na početku oročenja | 9.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | kamata unapred, na početku oročenja | 9.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,20% | — | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 9.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 1,20% | 1,02% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.