Štednja›Banke›Poštanska štedionica
Poštanska štedionica
9 štednjiRSD · EUR · USD
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
Osnovni podaci
- Pun nazivBanka Poštanska štedionica a.d. Beograd
- Sajtwww.posted.co.rs
- Proizvoda5
- ValuteRSD, EUR, USD
- Poslednja provera
Izvor: stranica banke 1 · stranica banke 2
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| kamata po dospeću | |||||
| RSD | 3 m | svi iznosi | 0,90% | 0,90% | 2.9.2026. |
| RSD | 6 m | svi iznosi | 1,25% | 1,25% | 2.9.2026. |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 1,85% | 1,85% | 2.9.2026. |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 2,10% | 2,10% | 2.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 2,50% | 2,50% | 2.9.2026. |
| obnova · kamata po dospeću | |||||
| RSD | 1 m | svi iznosi | 0,40% | 0,40% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| kamata po dospeću | |||||
| EUR | 3 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | 2.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 0,50% | 0,43% | 2.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 0,80% | 0,68% | 2.9.2026. |
| USD | 3 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
| USD | 6 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
| USD | 12 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
| USD | 36 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
| obnova · kamata po dospeću | |||||
| EUR | 1 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
| USD | 1 m | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. |
Isplata kamate: mesečno
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 m | svi iznosi | 1,85% | 1,85% | 2.9.2026. |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 2,10% | 2,10% | 2.9.2026. |
Isplata kamate: mesečno
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 m | svi iznosi | 0,35% | 0,30% | 2.9.2026. |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 0,65% | 0,55% | 2.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 0,80% | 0,68% | 2.9.2026. |
Isplata kamate: po dospeću
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD | po viđenju | svi iznosi | 0,30% | 0,30% | 17.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.