Štednja›Banke›Poštanska štedionica
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 0,90% | 0,90% | 2.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 1,25% | 1,25% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 1,85% | 1,85% | 2.9.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 2,10% | 2,10% | 2.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,50% | 2.9.2026. | |
| RSD | 1 mesec | svi iznosi | 0,40% | 0,40% | uz uslov: obnova | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 mesec | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | uz uslov: obnova | 2.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | 2.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,50% | 0,43% | 2.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,80% | 0,68% | 2.9.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 1 mesec | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | uz uslov: obnova | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 1,85% | 1,85% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 2,10% | 2,10% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,35% | 0,30% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 0,65% | 0,55% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,80% | 0,68% | kamata mesečno | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | po viđenju | svi iznosi | 0,30% | 0,30% | 17.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.