| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 1 mesec | svi iznosi | 0,10% | 0,10% | 31.8.2026. | |
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 1,50% | 1,50% | 31.8.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 2,00% | 2,00% | 31.8.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 2,20% | 2,20% | 31.8.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 2,25% | 2,25% | 31.8.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 2,30% | 2,30% | 31.8.2026. | |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,50% | 0,42% | 31.8.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 0,60% | 0,51% | 31.8.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,60% | 0,51% | 31.8.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 1,50% | 1,27% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,70% | 31.8.2026. | |
| USD | 25 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,70% | 31.8.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,70% | 31.8.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.