Štednja›ProCredit›Klasična oročena štednja
ProCredit Bank a.d. Beograd · banka je zove „Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | od 100 000 RSD | 4,50% | 4,60% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | od 100 000 RSD | 4,60% | 4,70% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| RSD | 9 meseci | od 100 000 RSD | 4,80% | 4,91% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | od 100 000 RSD | 5,10% | 5,22% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| RSD | 18 meseci | od 100 000 RSD | 3,15% | 3,20% | nije provereno računom | 2.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | od 1 000 EUR | 2,90% | 2,49% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| EUR | 9 meseci | od 1 000 EUR | 3,10% | 2,67% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | od 1 000 EUR | 3,10% | 2,67% | nije provereno računom | 17.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | od 1 000 EUR | 2,70% | 2,32% | uz uslov: nova sredstvanije provereno računom | 17.9.2026. |
| USD | 6 meseci | od 1 000 USD | 0,10% | 0,09% | 2.9.2026. | |
| USD | 9 meseci | od 1 000 USD | 0,20% | 0,17% | 2.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | od 1 000 USD | 0,30% | 0,26% | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.