Štednja›ProCredit›Klasična oročena štednja
Klasična oročena štednja
12 ponudaRSD · EUR · USD
ProCredit Bank a.d. Beograd · banka je zove „Klasična oročena štednja sa mesečnim pripisom kamate"
Osnovni podaci
- BankaProCredit
- Pun nazivKlasična oročena štednja
- NKS0,10–5,10%
- ValuteRSD, EUR, USD
- Isplata kamatepo dospeću
- Uslovrazličit po ponudi
- Ponuda12
- Poslednja provera
Ponude
svaki rok, valuta i iznos na koji se stopa odnosi| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| kamata po dospeću | |||||
| RSD | 3 m | od 100 000 RSD | 4,50% | 4,50% | 1.10.2026. |
| RSD | 6 m | od 100 000 RSD | 4,60% | 4,60% | 1.10.2026. |
| RSD | 9 m | od 100 000 RSD | 4,80% | 4,80% | 1.10.2026. |
| RSD | 12 m | od 100 000 RSD | 5,10% | 5,10% | 1.10.2026. |
| RSD | 18 m | od 100 000 RSD | 3,15% | 3,15% | 1.10.2026. |
| EUR | 6 m | od 1 000 EUR | 2,90% | 2,46% | 1.10.2026. |
| EUR | 9 m | od 1 000 EUR | 3,10% | 2,63% | 1.10.2026. |
| EUR | 12 m | od 1 000 EUR | 3,10% | 2,64% | 1.10.2026. |
| USD | 6 m | od 1 000 USD | 0,10% | 0,08% | 1.10.2026. |
| USD | 9 m | od 1 000 USD | 0,20% | 0,17% | 1.10.2026. |
| USD | 12 m | od 1 000 USD | 0,30% | 0,26% | 2.9.2026. |
| nova sredstva · kamata po dospeću | |||||
| EUR | 3 m | od 1 000 EUR | 2,70% | 2,29% | 1.10.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.