Addiko Bank a.d. Beograd · banka je zove „Addiko mŠtednja"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 5,10% | 5,20% | uz uslov: aplikacija | 2.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 5,60% | 5,68% | uz uslov: aplikacija | 2.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,35% | 5,35% | uz uslov: aplikacija | 2.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 2,80% | 2,40% | uz uslov: aplikacija | 7.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,50% | 3,00% | uz uslov: aplikacija | 7.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,60% | 3,06% | uz uslov: aplikacija | 7.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.