| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,00% | 4,00% | 9.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 6,00% | 6,00% | uz uslov: drugi proizvod | 9.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,50% | 5,50% | uz uslov: nova sredstva | 9.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 4,25% | 3,61% | uz uslov: drugi proizvod | 9.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,95% | 3,36% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.