Štednja›Erste›Specijalna ponuda
Specijalna ponuda
12 ponudaRSD · EUR · USD
Erste Bank a.d. Novi Sad · banka je zove „Erste specijalna ponuda za oročenu štednju"
Osnovni podaci
- BankaErste
- Pun nazivSpecijalna ponuda
- NKS3,40–5,20%
- ValuteRSD, EUR, USD
- Isplata kamatepo dospeću
- Ponuda12
- Poslednja provera
Ponude
svaki rok, valuta i iznos na koji se stopa odnosi| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 m | 100 000–9 999 999 RSD | 4,70% | 4,70% | 9.9.2026. |
| RSD | 6 m | od 10 000 000 RSD | 4,90% | 4,90% | 9.9.2026. |
| RSD | 12 m | 100 000–9 999 999 RSD | 5,00% | 5,00% | 9.9.2026. |
| RSD | 12 m | od 10 000 000 RSD | 5,20% | 5,20% | 9.9.2026. |
| EUR | 6 m | 5 000–99 999 EUR | 3,40% | 2,89% | 9.9.2026. |
| EUR | 6 m | 100 000–249 999 EUR | 3,60% | 3,06% | 9.9.2026. |
| EUR | 6 m | od 250 000 EUR | 3,70% | 3,14% | 9.9.2026. |
| EUR | 12 m | 5 000–99 999 EUR | 3,50% | 2,98% | 9.9.2026. |
| EUR | 12 m | 100 000–249 999 EUR | 3,70% | 3,15% | 9.9.2026. |
| EUR | 12 m | od 250 000 EUR | 3,80% | 3,23% | 9.9.2026. |
| USD | 6 m | od 5 000 USD | 3,50% | 2,97% | 9.9.2026. |
| USD | 12 m | od 5 000 USD | 3,60% | 3,06% | 9.9.2026. |
Izvor
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.