Štednja›Poštanska štedionica›Oročena devizna štednja
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,15% | 0,13% | 2.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,50% | 0,43% | 2.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,80% | 0,68% | 2.9.2026. | |
| EUR | 1 mesec | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | uz uslov: obnova | 2.9.2026. |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 2.9.2026. | |
| USD | 1 mesec | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | uz uslov: obnova | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.