Erste Bank a.d. Novi Sad
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 1 mesec | svi iznosi | 0,10% | 0,10% | 31.8.2026. | |
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 1,50% | 1,50% | 31.8.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 2,00% | 2,00% | 31.8.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 2,20% | 2,20% | 31.8.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 2,25% | 2,25% | 31.8.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 2,30% | 2,30% | 31.8.2026. | |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,05% | 0,04% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,50% | 0,42% | 31.8.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 0,60% | 0,51% | 31.8.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,60% | 0,51% | 31.8.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 1,50% | 1,27% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,70% | 31.8.2026. | |
| USD | 25 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,70% | 31.8.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,70% | 31.8.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | 100 000–9 999 999 RSD | 4,70% | 4,70% | 9.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | od 10 000 000 RSD | 4,90% | 4,90% | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | 100 000–9 999 999 RSD | 5,00% | 5,00% | 9.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | od 10 000 000 RSD | 5,20% | 5,20% | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | 5 000–99 999 EUR | 3,40% | 2,89% | 9.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | 100 000–249 999 EUR | 3,60% | 3,06% | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | od 250 000 EUR | 3,70% | 3,14% | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | 5 000–99 999 EUR | 3,50% | 2,98% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | 100 000–249 999 EUR | 3,70% | 3,15% | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | od 250 000 EUR | 3,80% | 3,23% | nije provereno računom | 9.9.2026. |
| USD | 6 meseci | od 5 000 USD | 3,50% | 2,97% | 9.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | od 5 000 USD | 3,60% | 3,06% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.