Štednja›Addiko›Oročena devizna štednja
Addiko Bank a.d. Beograd · banka je zove „Addiko devizna oročena štednja"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 2,70% | 2,31% | 7.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,40% | 2,91% | 7.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,98% | 7.9.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,93% | 2.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,92% | 2.9.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 2,70% | 2,31% | 2.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 2,45% | 2,09% | 2.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,96% | 2.9.2026. | |
| USD | 25 meseci | svi iznosi | 2,45% | 2,06% | 2.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 2,45% | 2,04% | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.