Štednja›Halkbank›Rentna štednja
Halkbank a.d. Beograd · banka je zove „Halkbank Rentna štednja"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 9.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 9.9.2026. | |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 0,10% | 0,08% | 9.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 9.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 0,40% | 0,34% | 9.9.2026. | |
| USD | 24 meseca | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 0,70% | 0,60% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.