Štednja›NLB Komercijalna›Investicioni par
NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,70% | 4,70% | 24.9.2026. | |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 3,60% | 3,60% | 24.9.2026. | |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,60% | 3,60% | 24.9.2026. | |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 5,10% | 5,10% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 4,50% | 4,50% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,90% | 3,90% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,60% | 4,60% | 24.9.2026. | |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 3,50% | 3,50% | 24.9.2026. | |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,50% | 3,50% | 24.9.2026. | |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,90% | 4,90% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 4,30% | 4,30% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,80% | 3,80% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,50% | 4,50% | 24.9.2026. | |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 3,40% | 3,40% | 24.9.2026. | |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,40% | 3,40% | 24.9.2026. | |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 4,80% | 4,80% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 25 m | svi iznosi | 4,10% | 4,10% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,70% | 3,70% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,10% | 2,64% | 24.9.2026. | |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 24.9.2026. | |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 24.9.2026. | |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,95% | 3,36% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 3,00% | 2,56% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,65% | 2,26% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,00% | 2,55% | 24.9.2026. | |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 2,40% | 2,04% | 24.9.2026. | |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,40% | 2,05% | 24.9.2026. | |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,85% | 3,27% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 2,95% | 2,51% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,55% | 2,18% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 2,90% | 2,47% | 24.9.2026. | |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,30% | 1,96% | 24.9.2026. | |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 3,75% | 3,19% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 2,85% | 2,43% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,45% | 2,09% | uz uslov: nova sredstva | 24.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.