Štednja›OTP›Oročena štednja — specijalna ponuda
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad · banka je zove „Oročena štednja - specijalna ponuda"
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | do 4 999 999 RSD | 5,00% | 5,00% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 3 meseca | 5 000 000–9 999 999 RSD | 5,05% | 5,05% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 3 meseca | od 10 000 000 RSD | 5,10% | 5,10% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | do 4 999 999 RSD | 5,25% | 5,25% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | 5 000 000–9 999 999 RSD | 5,30% | 5,30% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | od 10 000 000 RSD | 5,35% | 5,35% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 9 meseci | do 4 999 999 RSD | 5,30% | 5,30% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 9 meseci | 5 000 000–9 999 999 RSD | 5,35% | 5,35% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 9 meseci | od 10 000 000 RSD | 5,40% | 5,40% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | do 4 999 999 RSD | 5,40% | 5,40% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | 5 000 000–9 999 999 RSD | 5,45% | 5,45% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | od 10 000 000 RSD | 5,50% | 5,50% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | do 49 999 EUR | 3,15% | 2,67% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | 50 000–199 999 EUR | 3,20% | 2,72% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | od 200 000 EUR | 3,25% | 2,76% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | do 49 999 EUR | 3,65% | 3,10% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | 50 000–199 999 EUR | 3,70% | 3,14% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | od 200 000 EUR | 3,75% | 3,18% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 9 meseci | do 49 999 EUR | 3,70% | 3,14% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 9 meseci | 50 000–199 999 EUR | 3,75% | 3,19% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 9 meseci | od 200 000 EUR | 3,85% | 3,27% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | do 49 999 EUR | 3,80% | 3,23% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | 50 000–199 999 EUR | 3,85% | 3,27% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | od 200 000 EUR | 3,95% | 3,36% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 3 meseca | do 49 999 USD | 3,15% | 2,67% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 3 meseca | 50 000–199 999 USD | 3,20% | 2,72% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 3 meseca | od 200 000 USD | 3,25% | 2,76% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 6 meseci | do 49 999 USD | 3,65% | 3,10% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 6 meseci | 50 000–199 999 USD | 3,70% | 3,14% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 6 meseci | od 200 000 USD | 3,75% | 3,18% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 12 meseci | do 49 999 USD | 3,80% | 3,23% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 12 meseci | 50 000–199 999 USD | 3,85% | 3,27% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| USD | 12 meseci | od 200 000 USD | 3,95% | 3,36% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.