Štednja›UniCredit›Oročena štednja za nove depozite
Oročena štednja za nove depozite
19 ponudaRSD · EUR · USD
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Osnovni podaci
- BankaUniCredit
- Pun nazivOročena štednja za nove depozite
- NKS0,00–5,20%
- ValuteRSD, EUR, USD
- Isplata kamatepo dospeću
- Uslovnova sredstva
- Ponuda19
- Poslednja provera
Ponude
svaki rok, valuta i iznos na koji se stopa odnosi| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 7 d | svi iznosi | 0,00% | 0,00% | 17.9.2026. |
| RSD | 1 m | svi iznosi | 0,10% | 0,10% | 28.9.2026. |
| RSD | 3 m | svi iznosi | 4,00% | 4,12% | 28.9.2026. |
| RSD | 6 m | svi iznosi | 5,00% | 5,13% | 28.9.2026. |
| RSD | 12 m | svi iznosi | 5,20% | 5,27% | 28.9.2026. |
| RSD | 24 m | svi iznosi | 3,40% | 3,39% | 28.9.2026. |
| RSD | 36 m | svi iznosi | 3,50% | 3,43% | 28.9.2026. |
| EUR | 1 m | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 28.9.2026. |
| EUR | 3 m | svi iznosi | 1,70% | 1,47% | 28.9.2026. |
| EUR | 6 m | svi iznosi | 3,70% | 3,21% | 28.9.2026. |
| EUR | 12 m | svi iznosi | 4,00% | 3,45% | 28.9.2026. |
| EUR | 25 m | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 28.9.2026. |
| EUR | 36 m | svi iznosi | 2,75% | 2,32% | 28.9.2026. |
| USD | 1 m | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 28.9.2026. |
| USD | 3 m | svi iznosi | 2,90% | 2,52% | 28.9.2026. |
| USD | 6 m | svi iznosi | 3,80% | 3,30% | 28.9.2026. |
| USD | 12 m | svi iznosi | 4,00% | 3,45% | 28.9.2026. |
| USD | 24 m | svi iznosi | 1,90% | 1,63% | 28.9.2026. |
| USD | 36 m | svi iznosi | 1,70% | 1,45% | 31.8.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Uz pojedine stope stoji i naš preračun. Banke ne objavljuju uvek po kom metodu računaju kamatu, pa računamo po uobičajenim metodama i pokazujemo šta dobijemo. Razlika ne znači da je stopa pogrešna. Brojeve banaka prepisujemo nepromenjene.
Kako stoji naspram drugih banaka vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.