Banca Intesa a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | 100 000–11 999 999 RSD | 4,10% | 4,10% | 2.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | od 12 000 000 RSD | 4,10% | 4,10% | 2.9.2026. | |
| RSD | 9 meseci | 100 000–11 999 999 RSD | 4,10% | 4,10% | 2.9.2026. | |
| RSD | 9 meseci | od 12 000 000 RSD | 4,10% | 4,10% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | 100 000–11 999 999 RSD | 4,40% | 4,40% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | od 12 000 000 RSD | 4,50% | 4,50% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | od 100 000 RSD | 4,90% | 4,90% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| RSD | 9 meseci | od 100 000 RSD | 4,90% | 4,90% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | od 100 000 RSD | 4,90% | 4,90% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | 1 000–50 000 EUR | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | 50 000–100 000 EUR | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | od 100 000 EUR | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| EUR | 9 meseci | 1 000–50 000 EUR | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| EUR | 9 meseci | 50 000–100 000 EUR | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| EUR | 9 meseci | od 100 000 EUR | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | 1 000–50 000 EUR | 2,70% | 2,30% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | 50 000–100 000 EUR | 2,80% | 2,38% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | od 100 000 EUR | 2,90% | 2,47% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | 1 000–50 000 USD | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | 50 000–100 000 USD | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | od 100 000 USD | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| USD | 9 meseci | 1 000–50 000 USD | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| USD | 9 meseci | 50 000–100 000 USD | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| USD | 9 meseci | od 100 000 USD | 2,50% | 2,13% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | 1 000–50 000 USD | 2,70% | 2,30% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | 50 000–100 000 USD | 2,80% | 2,38% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | od 100 000 USD | 2,90% | 2,47% | 31.8.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | 1 000–100 000 EUR | 3,30% | 2,81% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | od 100 000 EUR | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| EUR | 9 meseci | 1 000–100 000 EUR | 3,30% | 2,81% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| EUR | 9 meseci | od 100 000 EUR | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | 1 000–100 000 EUR | 3,30% | 2,81% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | od 100 000 EUR | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| USD | 6 meseci | 1 000–100 000 USD | 3,30% | 2,81% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| USD | 6 meseci | od 100 000 USD | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| USD | 9 meseci | 1 000–100 000 USD | 3,30% | 2,81% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| USD | 9 meseci | od 100 000 USD | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| USD | 12 meseci | 1 000–100 000 USD | 3,30% | 2,81% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
| USD | 12 meseci | od 100 000 USD | 3,50% | 2,98% | uz uslov: nova sredstva | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.