Addiko Bank a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 5,00% | 5,09% | 2.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 5,50% | 5,57% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,25% | 5,25% | 2.9.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 4,00% | 3,92% | 2.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 4,00% | 3,85% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 2,70% | 2,31% | 7.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,40% | 2,91% | 7.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,50% | 2,98% | 7.9.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,93% | 2.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,92% | 2.9.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 2,70% | 2,31% | 2.9.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 2,45% | 2,09% | 2.9.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,96% | 2.9.2026. | |
| USD | 25 meseci | svi iznosi | 2,45% | 2,06% | 2.9.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 2,45% | 2,04% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 5,10% | 5,20% | uz uslov: aplikacija | 2.9.2026. |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 5,60% | 5,68% | uz uslov: aplikacija | 2.9.2026. |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,35% | 5,35% | uz uslov: aplikacija | 2.9.2026. |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 2,80% | 2,40% | uz uslov: aplikacija | 7.9.2026. |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,50% | 3,00% | uz uslov: aplikacija | 7.9.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,60% | 3,06% | uz uslov: aplikacija | 7.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 4,25% | 4,66% | 9.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,99% | 9.9.2026. | |
| RSD | 24 meseca | svi iznosi | 4,60% | 5,10% | 9.9.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 4,70% | 5,26% | 9.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,84% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,34% | 9.9.2026. | |
| EUR | 24 meseca | svi iznosi | 2,60% | 2,46% | 9.9.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,89% | 9.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 2,30–7,00% | 4,22% | 9.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 1,30–5,00% | 2,32% | 9.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.