3 BANKA a.d. Novi Sad
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 5,00% | 5,00% | 2.9.2026. | |
| RSD | 25 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,40% | nije provereno računom | 2.9.2026. |
| RSD | 60 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,14% | nije provereno računom | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 12 meseci | od 500 000 RSD | 5,10% | 5,10% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,13% | 2.9.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,10% | nije provereno računom | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12 meseci | od 5 000 EUR | 2,60% | 2,21% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 6,00% | 6,09% | 2.9.2026. | |
| RSD | 13 meseci | svi iznosi | 5,70% | 5,69% | nije provereno računom | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6 meseci | od 500 000 RSD | 6,10% | 6,19% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,57% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 meseci | od 5 000 EUR | 3,10% | 2,65% | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.