UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 7 dana | svi iznosi | 0,00% | 0,00% | 17.9.2026. | |
| RSD | 1 mesec | svi iznosi | 0,10% | 0,10% | 31.8.2026. | |
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 3,30% | 3,39% | 31.8.2026. | |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 3,60% | 3,68% | 31.8.2026. | |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 3,60% | 3,65% | 31.8.2026. | |
| RSD | 24 meseca | svi iznosi | 2,50% | 2,51% | 31.8.2026. | |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 2,60% | 2,57% | 31.8.2026. | |
| EUR | 1 mesec | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 31.8.2026. | |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 1,25% | 1,08% | 31.8.2026. | |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 2,20% | 1,90% | 31.8.2026. | |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,98% | 31.8.2026. | |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 2,00% | 1,71% | 31.8.2026. | |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 2,25% | 1,90% | 31.8.2026. | |
| USD | 1 mesec | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | 31.8.2026. | |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 2,20% | 1,91% | 31.8.2026. | |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 2,30% | 1,99% | 31.8.2026. | |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 2,50% | 2,15% | 31.8.2026. | |
| USD | 24 meseca | svi iznosi | 1,60% | 1,37% | 31.8.2026. | |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 1,40% | 1,19% | 31.8.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 7 dana | svi iznosi | 0,00% | 0,00% | uz uslov: nova sredstva | 17.9.2026. |
| RSD | 1 mesec | svi iznosi | 0,10% | 0,10% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| RSD | 3 meseca | svi iznosi | 4,00% | 4,12% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| RSD | 6 meseci | svi iznosi | 4,30% | 4,41% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| RSD | 12 meseci | svi iznosi | 4,50% | 4,56% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| RSD | 24 meseca | svi iznosi | 2,90% | 2,90% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| RSD | 36 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,96% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 1 mesec | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 3 meseca | svi iznosi | 1,70% | 1,47% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 6 meseci | svi iznosi | 3,30% | 2,86% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 12 meseci | svi iznosi | 3,50% | 3,02% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 25 meseci | svi iznosi | 2,15% | 1,84% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| EUR | 36 meseci | svi iznosi | 2,40% | 2,03% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 1 mesec | svi iznosi | 0,20% | 0,17% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 3 meseca | svi iznosi | 2,90% | 2,52% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 6 meseci | svi iznosi | 3,00% | 2,60% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 12 meseci | svi iznosi | 3,20% | 2,76% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 24 meseca | svi iznosi | 1,90% | 1,63% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
| USD | 36 meseci | svi iznosi | 1,70% | 1,45% | uz uslov: nova sredstva | 31.8.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.