Adriatic Bank a.d. Beograd
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 1 mesec | od 10 000 RSD | 1,25% | 1,25% | 2.9.2026. | |
| RSD | 3 meseca | od 10 000 RSD | 2,50% | 2,50% | 2.9.2026. | |
| RSD | 6 meseci | od 10 000 RSD | 4,00% | 4,00% | 2.9.2026. | |
| RSD | 12 meseci | od 10 000 RSD | 4,20% | 4,20% | 2.9.2026. |
| Valuta | Rok | Iznos | NKS | EKS | Uslovi | Važi od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 mesec | od 500 EUR | 0,25% | 0,21% | 2.9.2026. | |
| EUR | 3 meseca | od 500 EUR | 1,00% | 0,86% | 2.9.2026. | |
| EUR | 6 meseci | od 500 EUR | 2,80% | 2,40% | 2.9.2026. | |
| EUR | 12 meseci | od 500 EUR | 3,20% | 2,72% | 2.9.2026. |
Uz naziv stoje samo uslovi koje smo prepoznali u objavi banke. Da li stopa važi bez drugih uslova i šta tačno banka traži, piše u ponudi banke.
Kako se banka poredi sa ostalima vidi se na stranici štednje, po valuti i roku. Stope su nominalne (NKS), na godišnjem nivou, i prepisane sa stranice banke; uslove ugovaranja proverite kod banke.