mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Čet, 30/11 1106.72 -0.00 -0.12 +0.12 +0.23 +1.35 83.06
Čet, 30/11 1610.75 +0.08 +0.52 +3.46 +0.42 +1.68 1145.58
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Čet, 30/11 1112.71 -0.09 -0.03 +0.20 +0.65 +1.23 505.60
Čet, 30/11 1535.69 +0.01 +0.10 +0.45 +1.29 +2.44 1793.92
Čet, 30/11 2196.34 +0.01 +0.08 +0.37 +1.13 +2.26 13047.39
Čet, 30/11 1201.60 +0.01 +0.07 +0.31 +0.92 +1.61 39818.02
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Čet, 30/11 1120.86 +0.04 +0.79 +1.77 +1.28 +4.36 620.95
Penzioni fondovi
Čet, 30/11 2632.63 +0.14 +0.16 +0.26 +0.25 +1.89 5714.68
Čet, 30/11 2883.76 +0.17 +0.21 +0.40 +1.00 +3.24 2021.45
Čet, 30/11 3077.50 +0.19 +0.10 +0.88 +0.74 +2.53 21985.21
Čet, 30/11 3318.34 +0.20 +0.11 +0.38 -0.22 +1.70 14344.69
Čet, 30/11 1880.84 +0.04 +0.30 +0.98 -2.99 -1.66 1836.88
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+3.46
+2.98
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+2.55
+1.36
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+1.00
+0.74
+0.25

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
961.93 -0.01
1120.86 +0.04

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.1933 -0.01
CHF 122.8313 +0.45
USD 107.3986 +0.56

Pretraga simbola