Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Čet, 02/02 | 978.00 | +0.70 | +0.56 | +1.72 | +1.02 | -2.53 | 3494.86 | |
Ned, 15/01 | 1020.84 | -0.00 | +0.56 | -0.05 | -2.38 | -0.13 | 40.29 | |
Čet, 02/02 | 1602.25 | +1.56 | +1.12 | +4.51 | +2.12 | -2.50 | 1308.01 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Čet, 02/02 | 2025.03 | +0.01 | +0.04 | +0.18 | +0.45 | +0.78 | 41.45 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Čet, 02/02 | 1100.04 | +0.01 | +0.10 | +0.43 | +1.20 | +2.02 | 9651.73 | |
Čet, 02/02 | 1190.43 | -0.01 | +0.02 | +0.22 | +0.59 | +0.90 | 8793.39 | |
Ned, 15/01 | 1092.53 | +0.01 | +0.07 | +0.20 | +0.35 | +0.58 | 72.74 | |
Ned, 15/01 | 1475.38 | +0.02 | +0.08 | +0.36 | +1.05 | +1.90 | 1688.02 | |
Čet, 02/02 | 2118.67 | +0.01 | +0.08 | +0.35 | +0.90 | +1.48 | 9059.67 | |
Čet, 02/02 | 1172.88 | -0.01 | +0.02 | +0.22 | +0.48 | +0.67 | 27173.31 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Čet, 02/02 | 1082.55 | +0.79 | +0.87 | +2.10 | +2.93 | +2.31 | 533.85 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Sre, 01/02 | 2523.13 | -0.00 | -0.34 | +0.07 | +1.50 | -5.53 | 5555.43 | |
Sre, 01/02 | 2706.56 | +0.01 | -0.49 | +0.47 | +2.39 | -5.89 | 1761.31 | |
Čet, 02/02 | 2852.69 | +0.24 | +0.54 | +1.16 | +4.35 | +3.16 | 19980.32 | |
Čet, 02/02 | 3141.15 | +0.12 | +0.40 | +0.92 | +2.67 | -0.09 | 13308.91 | |
Čet, 02/02 | 1910.00 | +0.34 | +0.35 | +1.47 | +1.74 | +0.91 | 1714.24 | |
Uto, 20/09 | 2988.87 | 0.00 | -0.02 | +0.10 | -6.83 | -5.65 | 5677.68 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+4.51 | |
+3.83 | |
+2.98 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+21.98 | |
+2.93 | |
+2.55 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+4.35 | |
+2.67 | |
+2.39 |
Berze
Beograd
Region
Ekonomske vesti
-
Pon, 28/11/2022 | Tanjug
POLITIKOLOG VUK VELEBIT: ZB TREBA DA POSTANE NOVI INVESTICIONI HAB EVROPE -
Ned, 27/11/2022 | Tanjug
POLITIKOLOG VUK VELEBIT: ZB TREBA DA POSTANE NOVI INVESTICIONI HAB EVROPE -
Sub, 26/11/2022 | Tanjug
RAZVOJNI FOND VOJVODINE ODOBRIO 84 MILIONA DINARA U 14 KREDITA -
Pet, 25/11/2022 | Tanjug
SA KONFERENCIJE "ENERGETSKA KRIZA I TRANZICIJA" PORUČENO DA ĆE KRIZA TRAJATI DO 2030. -
Pet, 25/11/2022 | Tanjug
RAZVOJNI FOND VOJVODINE ODOBRIO 84 MILIONA DINARA U 14 KREDITA -
Čet, 24/11/2022 | Tanjug
MMF: KINA DA POJAČA VAKCINACIJU I SMANJI EKONOMSKE RIZIKE -
Čet, 24/11/2022 | Tanjug
SA KONFERENCIJE "ENERGETSKA KRIZA I TRANZICIJA" PORUČENO DA ĆE KRIZA TRAJATI DO 2030. -
Sre, 23/11/2022 | Tanjug
MMF: KINA DA POJAČA VAKCINACIJU I SMANJI EKONOMSKE RIZIKE -
Uto, 22/11/2022 | Tanjug
UŽICE: PRIJAVE ZA BIZNIS RADIONICE ZA BUDUĆE PREDUZETNICE OTVORENE DO PETKA -
Uto, 22/11/2022 | Tanjug
UDRUŽENJA PENZIONERA: POVIŠICA DOBRODOŠLA, USKLAĐIVANJE DA BUDE DVA PUTA GODIŠNJE
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.3269 | -0.01 |
![]() |
117.7744 | +0.37 |
![]() |
107.6789 | +1.15 |