mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Juče 959.27 -0.13 -0.26 -0.86 -0.52 +0.10 2989.76
Ned, 01/10 1111.33 +0.08 -0.02 +0.70 +1.74 +6.39 106.13
Pet, 29/09 1584.22 +0.30 -0.60 -1.40 -0.64 +1.56 1106.20
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 01/10 2063.36 +0.01 +0.06 +0.27 +0.82 +1.57 42.23
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Juče 1139.39 +0.01 +0.10 +0.44 +1.35 +2.69 15209.51
Juče 1211.83 -0.01 +0.03 +0.23 +0.73 +1.39 12027.16
Ned, 01/10 1108.18 +0.02 +0.06 +0.22 +0.68 +1.30 596.46
Ned, 01/10 1522.33 +0.04 +0.10 +0.39 +1.17 +2.29 2279.41
Pet, 29/09 2179.87 +0.01 +0.09 +0.38 +1.13 +2.23 12197.73
Pet, 29/09 1194.27 +0.01 +0.07 +0.30 +0.80 +1.47 35910.56
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Pet, 29/09 1096.94 +0.30 -0.51 -0.73 +0.58 +1.36 591.53
Penzioni fondovi
Ned, 01/10 2639.70 +0.01 +0.10 +0.57 +0.97 +4.83 5729.67
Ned, 01/10 2875.86 +0.01 +0.12 +0.71 +1.45 +5.31 1983.97
Juče 3051.00 -0.11 -0.16 -0.11 +0.02 +4.53 21677.78
Ned, 01/10 3321.82 +0.02 +0.06 -0.00 +0.39 +4.78 14338.59
Ned, 01/10 1891.49 +0.12 -0.24 -2.40 -1.79 -0.81 1789.60
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+2.55
+1.74
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+1.45
+0.97
+0.39

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
2014.54 -0.20
2063.36 +0.01

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.1792 +0.00
CHF 121.7573 +0.63
USD 111.9725 +1.02

Pretraga simbola