Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Pon, 15/08 | 1007.41 | +0.04 | +0.17 | +2.61 | +0.26 | -2.85 | 4321.55 | |
Pon, 15/08 | 1027.22 | -0.09 | +0.03 | +0.49 | +3.94 | +2.63 | 39.62 | |
Pon, 15/08 | 1661.88 | +0.55 | +0.86 | +4.05 | +1.40 | -1.38 | 1313.83 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Pon, 15/08 | 2009.96 | +0.00 | +0.02 | +0.08 | +0.16 | +0.20 | 43.00 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Juče | 1079.21 | +0.01 | +0.04 | +0.20 | +0.43 | +0.67 | 7146.71 | |
Pon, 15/08 | 1179.92 | +0.01 | +0.03 | +0.04 | -0.04 | +0.03 | 6694.92 | |
Pon, 15/08 | 1087.01 | +0.01 | +0.09 | +0.07 | +0.07 | +0.10 | 95.58 | |
Pon, 15/08 | 1451.75 | +0.01 | +0.06 | +0.27 | +0.65 | +1.32 | 1703.26 | |
Pon, 15/08 | 2089.16 | +0.02 | +0.05 | +0.16 | +0.27 | +0.26 | 9373.66 | |
Pon, 15/08 | 1164.94 | +0.00 | +0.01 | +0.01 | -0.09 | -0.04 | 24248.70 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Pon, 15/08 | 1070.50 | +0.09 | +0.29 | +0.58 | -0.93 | -3.65 | 393.43 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Pon, 15/08 | 2487.00 | -0.19 | -0.65 | -6.85 | -9.98 | -8.70 | 5519.56 | |
Pon, 15/08 | 2643.88 | -0.36 | -0.99 | -8.03 | -12.53 | -11.21 | 1606.84 | |
Pon, 15/08 | 2777.16 | -0.14 | +0.16 | +0.58 | -1.16 | -2.93 | 19234.45 | |
Pon, 15/08 | 3076.65 | -0.03 | -0.64 | -1.93 | -5.52 | -4.61 | 12881.00 | |
Pon, 15/08 | 1902.23 | +0.06 | +0.22 | +1.41 | -0.50 | -2.86 | 1588.85 | |
Pon, 15/08 | 2985.54 | -0.40 | -0.59 | -4.88 | -7.07 | -6.72 | 5660.47 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+4.05 | |
+3.83 | |
+2.98 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+21.98 | |
+3.94 | |
+2.55 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
-0.50 | |
-1.16 | |
-5.52 |
Berze
Beograd
Region
Ekonomske vesti
-
Danas | Tanjug
INVESTICIONA AKTIVNOST PRIGUŠENA, BELEX INDEKSI SE OPORAVILI -
Danas | Tanjug
INFLACIJA U CRNOJ GORI OBORILA JOŠ JEDAN REKORD, IZNOSI 14,9% U JULU -
Danas | Tanjug
CENA GASA U EVROPI PREMAŠILA 2.450 DOLARA ZA HILJADU KUBIKA -
Uto, 16/08/2022 | Tanjug
BELEX INDEKSI NEGATIVNI NA POČETKU NEDELJE -
Uto, 16/08/2022 | Tanjug
DOLAR NEZNATNO OJAČAO PREMA KORPI VALUTA, EVRO I JUAN PALI -
Uto, 16/08/2022 | Tanjug
INFLACIJA U CRNOJ GORI OBORILA JOŠ JEDAN REKORD, IZNOSI 14,9% U JULU -
Uto, 16/08/2022 | Tanjug
CENA GASA U EVROPI PREMAŠILA 2.450 DOLARA ZA HILJADU KUBIKA -
Uto, 16/08/2022 | Tanjug
INVESTICIONA AKTIVNOST PRIGUŠENA, BELEX INDEKSI SE OPORAVILI -
Pon, 15/08/2022 | Tanjug
DOLAR NEZNATNO OJAČAO PREMA KORPI VALUTA, EVRO I JUAN PALI -
Pon, 15/08/2022 | Tanjug
BELEX INDEKSI NEGATIVNI NA POČETKU NEDELJE
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.3460 | +0.01 |
![]() |
121.3882 | -0.48 |
![]() |
115.2485 | -0.22 |