Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Uto, 16/07 | 1761.36 | -0.01 | +0.10 | +1.40 | +1.94 | +7.88 | 106.76 | |
Uto, 19/01 | 1048.90 | +0.05 | +0.06 | -0.37 | +0.81 | +1.90 | 4362.73 | |
Pet, 04/12 | 952.50 | -0.15 | -0.07 | +0.58 | +0.31 | +1.06 | 45.22 | |
Čet, 12/11 | 1579.70 | +0.34 | +0.52 | +0.81 | +2.15 | +5.87 | 1286.57 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Čet, 20/07 | 553.37 | -0.07 | -0.26 | +0.01 | -1.89 | -1.12 | 133.06 | |
Uto, 16/07 | 384.50 | +0.00 | -0.34 | +2.15 | +2.98 | +13.71 | 19.53 | |
Uto, 16/07 | 151.64 | +0.11 | -0.14 | -11.17 | -11.78 | -7.94 | 5.25 | |
Otvoreni fondovi oÄuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Uto, 16/07 | 1969.52 | +0.01 | +0.03 | +0.27 | +0.47 | +0.81 | 324.63 | |
Uto, 16/07 | 1304.16 | -0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.11 | -0.35 | 12.60 | |
Čet, 04/03 | 1061.61 | +0.00 | +0.03 | +0.11 | +0.38 | +0.81 | 9339.10 | |
Pon, 07/12 | 1070.00 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +0.12 | +3.38 | 18.64 | |
Pon, 07/12 | 1414.26 | 0.00 | +0.02 | +0.11 | +0.35 | +0.66 | 2425.07 | |
Čet, 04/03 | 2069.58 | -0.00 | -0.01 | +0.09 | +0.34 | +0.67 | 16104.54 | |
Čet, 12/11 | 1159.64 | -0.00 | +0.01 | +0.04 | +0.14 | +0.32 | 13982.36 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Čet, 04/03 | 2751.31 | 0.00 | +0.16 | +0.58 | +1.20 | +1.63 | 6217.88 | |
Čet, 04/03 | 3037.08 | +0.00 | +0.14 | +0.48 | +1.66 | +1.98 | 1597.00 | |
Čet, 04/03 | 2725.57 | +0.08 | -0.06 | +0.35 | +1.84 | +2.99 | 18605.78 | |
Čet, 04/03 | 3199.59 | +0.03 | -0.08 | -0.01 | +1.06 | +1.45 | 13554.85 | |
Čet, 04/03 | 1956.13 | 0.00 | +0.13 | +0.36 | +0.45 | +0.59 | 1239.59 | |
Čet, 04/03 | 3218.39 | +0.00 | +0.22 | +0.69 | +1.52 | +1.73 | 6015.97 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+2.15 | |
+1.40 | |
+0.81 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+2.98 | |
+2.15 | |
+1.94 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+1.84 | |
+1.66 | |
+1.52 |
Berze
Beograd
Region
Ekonomske vesti
-
Sub, 06/03/2021 | Tanjug
Potonuli promet i indeksi na BELEX-u na kraju nedelje -
Sub, 06/03/2021 | Tanjug
FTSE Rasel izbacuje kineski Sjaomi iz indeksne korpe -
Sub, 06/03/2021 | Tanjug
Marina Portorož prodata japanskom kupcu -
Sub, 06/03/2021 | Tanjug
Danas isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za februar -
Pet, 05/03/2021 | Tanjug
"Filip Moris" dobitnik dana, indeksi mešoviti -
Pet, 05/03/2021 | Tanjug
Fond za razvoj odobrio 135 kredita, najviše za startapove -
Pet, 05/03/2021 | Tanjug
Svetske cene hrane u februaru deveti mesec zaredom u galopu -
Pet, 05/03/2021 | Tanjug
FTSE Rasel izbacuje kineski Sjaomi iz indeksne korpe -
Pet, 05/03/2021 | Tanjug
Marina Portorož prodata japanskom kupcu -
Pet, 05/03/2021 | Tanjug
Danas isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za februar
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.5791 | -0.00 |
![]() |
105.8032 | -0.22 |
![]() |
98.3267 | +0.84 |