Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Uto, 16/07 | 1761.36 | -0.01 | +0.10 | +1.40 | +1.94 | +7.88 | 106.76 | |
Uto, 19/01 | 1048.90 | +0.05 | +0.06 | -0.37 | +0.81 | +1.90 | 4362.73 | |
Pet, 04/12 | 952.50 | -0.15 | -0.07 | +0.58 | +0.31 | +1.06 | 45.22 | |
Čet, 12/11 | 1579.70 | +0.34 | +0.52 | +0.81 | +2.15 | +5.87 | 1286.57 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Čet, 20/07 | 553.37 | -0.07 | -0.26 | +0.01 | -1.89 | -1.12 | 133.06 | |
Uto, 16/07 | 384.50 | +0.00 | -0.34 | +2.15 | +2.98 | +13.71 | 19.53 | |
Uto, 16/07 | 151.64 | +0.11 | -0.14 | -11.17 | -11.78 | -7.94 | 5.25 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Uto, 16/07 | 1969.52 | +0.01 | +0.03 | +0.27 | +0.47 | +0.81 | 324.63 | |
Uto, 16/07 | 1304.16 | -0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.11 | -0.35 | 12.60 | |
Čet, 21/01 | 1059.81 | +0.00 | +0.03 | +0.13 | +0.41 | +0.88 | 8775.27 | |
Pon, 07/12 | 1070.00 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +0.12 | +3.38 | 18.64 | |
Pon, 07/12 | 1414.26 | 0.00 | +0.02 | +0.11 | +0.35 | +0.66 | 2425.07 | |
Čet, 21/01 | 2067.05 | +0.00 | +0.03 | +0.15 | +0.39 | +0.68 | 16271.03 | |
Čet, 12/11 | 1159.64 | -0.00 | +0.01 | +0.04 | +0.14 | +0.32 | 13982.36 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Čet, 21/01 | 2735.09 | +0.26 | +0.37 | +0.45 | +1.33 | +1.85 | 6175.78 | |
Čet, 21/01 | 3016.04 | +0.31 | +0.43 | +0.62 | +1.79 | +1.62 | 1568.62 | |
Čet, 21/01 | 2709.45 | -0.10 | -0.11 | +0.97 | +3.01 | +3.65 | 18451.30 | |
Čet, 21/01 | 3190.89 | -0.06 | -0.03 | +0.70 | +1.59 | +2.33 | 13460.94 | |
Čet, 21/01 | 1948.94 | -0.01 | -0.00 | +0.02 | +0.16 | +1.52 | 1219.67 | |
Čet, 21/01 | 3193.12 | +0.33 | +0.37 | +0.52 | +1.39 | +1.26 | 5919.59 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+2.15 | |
+1.40 | |
+0.81 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+2.98 | |
+2.15 | |
+1.94 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+3.01 | |
+1.79 | |
+1.59 |
Ekonomske vesti
-
Sub, 23/01/2021 | Tanjug
Sumoran završetak trgovačke nedelje na BELEX-u -
Sub, 23/01/2021 | Tanjug
HTUP "Park" diže 3,75 mil. evra kredita - hipoteka na hotel -
Sub, 23/01/2021 | Tanjug
Poslovna aktivnost u evrozoni na dvomesečnom minimumu -
Sub, 23/01/2021 | Tanjug
Prihod od turizma 2021. u svetu mogli bi porasti za 50 odsto -
Sub, 23/01/2021 | Tanjug
Izvoz italijanske testenine u Nemačku porastao za 20 odsto -
Pet, 22/01/2021 | Tanjug
BELEX indeksi krenuli unazad -
Pet, 22/01/2021 | Tanjug
Rekordan porast vrednosti na američkoj berzi -
Pet, 22/01/2021 | Tanjug
Sumoran završetak trgovačke nedelje na BELEX-u -
Pet, 22/01/2021 | Tanjug
HTUP "Park" diže 3,75 mil. evra kredita - hipoteka na hotel -
Pet, 22/01/2021 | Tanjug
Poslovna aktivnost u evrozoni na dvomesečnom minimumu
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.5762 | +0.00 |
![]() |
109.1397 | +0.10 |
![]() |
96.6194 | -0.27 |