mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Čet, 23/03 960.57 +0.18 +0.02 -0.39 -0.40 -1.00 3291.09
Ned, 15/01 1020.84 -0.00 +0.56 -0.05 -2.38 -0.13 40.29
Čet, 23/03 1554.33 +0.02 +0.28 -0.79 +0.83 +0.15 1229.37
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Čet, 23/03 2030.69 +0.01 +0.04 +0.16 +0.50 +0.90 41.81
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Čet, 23/03 1107.90 +0.01 +0.10 +0.41 +1.28 +2.35 10537.39
Čet, 23/03 1194.70 +0.03 +0.08 +0.22 +0.66 +1.14 9130.78
Ned, 15/01 1092.53 +0.01 +0.07 +0.20 +0.35 +0.58 72.74
Ned, 15/01 1475.38 +0.02 +0.08 +0.36 +1.05 +1.90 1688.02
Čet, 23/03 2130.78 +0.01 +0.08 +0.32 +1.00 +1.72 9177.75
Čet, 23/03 1176.44 +0.02 +0.05 +0.17 +0.58 +0.91 28799.92
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Čet, 23/03 1080.91 +0.67 +0.90 +1.76 +1.93 +2.65 547.20
Penzioni fondovi
Čet, 23/03 2511.84 +0.05 -0.05 -0.19 +0.40 +0.48 5523.07
Čet, 23/03 2728.00 +0.07 +0.13 +0.63 +2.17 +1.87 1788.51
Čet, 23/03 2920.25 +0.31 +0.25 +0.89 +4.45 +5.41 20498.06
Čet, 16/03 3170.31 +0.10 +0.18 +0.59 +2.80 +2.89 13498.30
Čet, 16/03 1907.01 +0.00 -0.74 +0.61 +0.77 +1.03 1728.26
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+2.55
+1.93
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+4.45
+2.80
+2.17

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
1194.70 +0.03
1554.33 +0.02

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.3375 +0.00
CHF 118.1052 +0.62
USD 108.3249 +0.74

Pretraga simbola