Investicioni fondovi u Srbiji
Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
Investicioni fondovi | ||||||||
Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
Ned, 31/10 | 2014.54 | -0.20 | +0.10 | +2.34 | +1.17 | +4.08 | 110.42 | |
Čet, 12/05 | 1003.21 | +0.05 | -0.12 | -1.86 | -3.43 | -5.37 | 4665.98 | |
Čet, 12/05 | 988.04 | +0.05 | +0.03 | +0.62 | -1.28 | -1.31 | 38.61 | |
Čet, 12/05 | 1625.85 | +0.03 | -1.03 | -3.81 | -3.90 | -7.03 | 1329.17 | |
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
Ned, 31/10 | 427.27 | -0.13 | +0.53 | +2.98 | +0.57 | +4.55 | 28.35 | |
Ned, 06/06 | 674.99 | -0.02 | +1.08 | +3.83 | +21.98 | +21.98 | 86.54 | |
Sre, 12/05 | 155.50 | -1.00 | -2.07 | +2.55 | +2.55 | +2.55 | 6.42 | |
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
Čet, 12/05 | 2006.62 | +0.00 | +0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.05 | 98.96 | |
Čet, 05/08 | 1295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | +5.01 | 0.00 | |
Čet, 12/05 | 1074.48 | +0.00 | +0.02 | +0.08 | +0.24 | +0.46 | 7453.70 | |
Čet, 12/05 | 1180.44 | -0.02 | -0.03 | -0.11 | +0.07 | +0.14 | 5741.58 | |
Čet, 12/05 | 1086.17 | -0.02 | -0.02 | -0.10 | +0.02 | -0.11 | 94.33 | |
Čet, 12/05 | 1442.14 | +0.01 | +0.03 | +0.14 | +0.65 | +0.72 | 1675.02 | |
Čet, 12/05 | 2083.59 | -0.01 | -0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.16 | 10924.12 | |
Čet, 12/05 | 1166.05 | -0.01 | -0.02 | -0.09 | +0.06 | +0.23 | 26016.69 | |
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom | ||||||||
Čet, 12/05 | 1080.52 | -0.09 | -0.44 | -0.86 | -2.89 | -6.23 | 429.01 | |
Penzioni fondovi | ||||||||
Sre, 11/05 | 2749.57 | +0.00 | +0.00 | -0.29 | +0.95 | -0.76 | 6117.67 | |
Sre, 11/05 | 3008.52 | +0.00 | +0.01 | -0.44 | +1.05 | -0.51 | 1796.65 | |
Čet, 12/05 | 2809.96 | -0.03 | +0.09 | +2.21 | -1.76 | +1.61 | 19425.42 | |
Čet, 12/05 | 3241.45 | +0.01 | +0.16 | +0.78 | +0.54 | +0.95 | 13505.70 | |
Čet, 12/05 | 1908.09 | +0.03 | -0.10 | -1.13 | -2.67 | -4.38 | 1582.96 | |
Čet, 12/05 | 3186.47 | -0.07 | -0.06 | +1.33 | -0.44 | -1.18 | 6012.88 |
Simbol | Emitent | Datum | Vrednost | Promena |
Zatvoreni fondovi | ||||
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) | Čet, 05/04/2018 | 19000.00 | +26.67 |
Najbolji fondovi*
Investicioni fondovi | |
Promena 1 mesec (%) | |
+3.83 | |
+2.98 | |
+2.55 | |
Promena 3 meseca (%) | |
+21.98 | |
+2.55 | |
+1.17 | |
Penzioni fondovi | |
Promena 3 meseca (%) | |
+1.05 | |
+0.95 | |
+0.54 |
Berze
Beograd
Region
Ekonomske vesti
-
Ned, 15/05/2022 | Tanjug
NIKOLA ALTIPARMAKOV ZA TANJUG: RAST PENZIJA BIĆE DVOCIFREN -
Sub, 14/05/2022 | Tanjug
BELEX: AKCIJE DIMNIČARA PRODATE ZA 20,9 MILIONA DINARA U BLOK TRGOVANJU -
Sub, 14/05/2022 | Tanjug
RUBLJA NASTAVILA DA JAČA PREMA DOLARU I EVRU -
Sub, 14/05/2022 | Tanjug
NA VOL STRITU OVE GODINE ZBRISANO VIŠE OD 7,0 BILIONA DOLARA TRŽIŠNE VREDNOSTI AKCIJA -
Sub, 14/05/2022 | Tanjug
NIKOLA ALTIPARMAKOV ZA TANJUG: RAST PENZIJA BIĆE DVOCIFREN -
Pet, 13/05/2022 | Tanjug
BELEX INDEKSI MEŠOVITI, PROMET SE BLAGO OPORAVIO -
Pet, 13/05/2022 | Tanjug
NBS: INFLACIJA I DALJE U SKLADU S OČEKIVANJIMA, OPADANJE OD JULA -
Pet, 13/05/2022 | Tanjug
CENA GASA U EVROPI I DANAS IZNOSI VIŠE OD 1.100 DOLARA -
Pet, 13/05/2022 | Tanjug
NAFTNI GIGANT SAUDI ARAMKO PONOVO POSTAO NAJVREDNIJA KOMPANIJA NA SVETU -
Pet, 13/05/2022 | Tanjug
RUBLJA NASTAVILA DA JAČA PREMA DOLARU I EVRU
Kursna lista
Valuta | Srednji | Promena |
![]() |
117.5936 | -0.01 |
![]() |
112.7564 | +0.47 |
![]() |
113.0816 | +1.12 |