mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Sre, 07/02 1122.96 +0.08 +0.52 +1.16 +1.53 +2.04 89.34
Pet, 15/03 1697.83 -0.26 -0.32 +1.17 +2.55 +5.23 1232.00
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Sre, 07/02 1120.44 +0.01 +0.06 +0.23 +0.83 +1.51 518.21
Sre, 07/02 1550.90 +0.01 +0.10 +0.47 +1.33 +2.59 2078.59
Pet, 15/03 2223.37 +0.01 +0.08 +0.34 +1.05 +2.17 14497.94
Pet, 15/03 1212.66 +0.01 +0.06 +0.27 +0.80 +1.70 52210.30
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Pet, 15/03 1162.26 +0.01 -0.07 +0.33 +0.93 +5.20 866.53
Penzioni fondovi
Ned, 17/03 2689.02 0.00 +0.28 +0.35 +1.42 +2.12 5853.16
Ned, 17/03 2950.14 +0.23 +0.42 +0.49 +1.97 +2.93 2131.03
Pet, 15/03 3173.83 +0.31 +0.73 +0.81 +2.18 +3.35 22970.74
Ned, 17/03 3442.26 +0.31 +0.43 +0.87 +3.06 +3.47 15167.84
Ned, 17/03 1936.92 +0.01 -0.26 +0.04 +0.12 +2.09 1897.56
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+2.55
+2.55
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+3.06
+2.18
+1.97

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
1122.96 +0.08
1162.26 +0.01

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.2043 +0.01
CHF 121.7834 +0.05
USD 107.6355 -0.08

Pretraga simbola