mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.7156 117.0114 117.3635 -0.02
AUD 66.9867 66.5859 66.7863 -0.08
CAD 73.0200 72.5832 72.8016 -0.09
DKK 15.7561 15.6619 15.7090 -0.01
JPY 63.9654 63.5828 63.7741 -0.30
NOK 9.9778 9.9182 9.9480 +0.21
SEK 10.8874 10.8222 10.8548 +0.17
CHF 126.7122 125.9542 126.3332 -0.08
GBP 134.7631 133.9569 134.3600 -0.26
USD 99.8774 99.2800 99.5787 -0.05

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiDecembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031   
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti