mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5261 116.8231 117.1746 +0.00
AUD 66.7269 66.3277 66.5273 +0.04
CAD 72.3772 71.9442 72.1607 -0.02
DKK 15.7438 15.6496 15.6967 +0.02
JPY 67.9381 67.5317 67.7349 +0.04
NOK 10.1671 10.1063 10.1367 +0.18
SEK 10.7385 10.6743 10.7064 -0.08
CHF 125.7502 124.9980 125.3741 +0.01
GBP 135.8840 135.0712 135.4776 +0.05
USD 100.1501 99.5509 99.8505 -0.07

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiSeptembar 2025
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930    
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti