mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5328 116.8298 117.1813 -0.01
AUD 66.5230 66.1250 66.3240 +0.32
CAD 72.4081 71.9749 72.1915 -0.07
DKK 15.7355 15.6413 15.6884 -0.02
JPY 65.4706 65.0790 65.2748 -0.21
NOK 10.0576 9.9974 10.0275 -0.35
SEK 10.7307 10.6665 10.6986 +0.03
CHF 126.9253 126.1661 126.5457 +0.14
GBP 133.0912 132.2950 132.6931 -0.18
USD 101.4701 100.8631 101.1666 -0.03

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiNovembar 2025
pusčpsn
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
      
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti