Kursna lista
Valuta | Gornji | Donji | Srednji | Promena |
EUR | 117.3199 | 116.6181 | 116.9690 | -0.00 |
AUD | 70.5896 | 70.1674 | 70.3785 | +0.48 |
CAD | 78.6168 | 78.1466 | 78.3817 | +0.46 |
DKK | 15.7278 | 15.6338 | 15.6808 | +0.03 |
JPY | 72.2058 | 71.7738 | 71.9898 | -0.79 |
NOK | 9.8806 | 9.8214 | 9.8510 | -0.75 |
SEK | 10.2506 | 10.1892 | 10.2199 | +0.66 |
CHF | 126.1369 | 125.3823 | 125.7596 | +0.47 |
GBP | 141.4686 | 140.6224 | 141.0455 | -0.54 |
USD | 113.2759 | 112.5983 | 112.9371 | +0.25 |
(Izvor: Narodna banka Srbije)
Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti