mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5176 116.8146 117.1661 +0.01
AUD 71.1969 70.7709 70.9839 +0.43
CAD 80.4971 80.0155 80.2563 +0.34
DKK 15.7494 15.6552 15.7023 +0.01
JPY 71.2703 70.8439 71.0571 +0.08
NOK 10.0365 9.9765 10.0065 +0.43
SEK 10.1321 10.0715 10.1018 +0.45
CHF 120.8780 120.1550 120.5165 +0.06
GBP 136.1891 135.3745 135.7818 -0.18
USD 110.2934 109.6336 109.9635 +0.12

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiApril 2024
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930    
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti