mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.4218 116.7194 117.0706 +0.00
AUD 70.8470 70.4232 70.6351 +0.02
CAD 78.2708 77.8026 78.0367 -0.10
DKK 15.7312 15.6370 15.6841 +0.01
JPY 70.3083 69.8877 70.0980 -0.91
NOK 9.8084 9.7498 9.7791 +0.15
SEK 9.9889 9.9291 9.9590 -0.47
CHF 122.6850 121.9510 122.3180 +0.01
GBP 139.0430 138.2112 138.6271 -0.36
USD 108.1133 107.4665 107.7899 -0.19

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiJul 2024
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031   
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti