mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5181 116.8151 117.1666 -0.01
AUD 66.1925 65.7965 65.9945 +1.02
CAD 73.4718 73.0322 73.2520 +0.40
DKK 15.7487 15.6545 15.7016 -0.01
JPY 68.4159 68.0067 68.2113 -0.07
NOK 9.9574 9.8978 9.9276 +0.36
SEK 10.5662 10.5030 10.5346 +0.30
CHF 126.2007 125.4457 125.8232 +0.10
GBP 136.4110 135.5950 136.0030 +0.12
USD 100.6148 100.0130 100.3139 +0.48

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiJul 2025
pusčpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti