mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5307 116.8277 117.1792 +0.00
AUD 70.9084 70.4842 70.6963 -0.39
CAD 81.8744 81.3846 81.6295 +0.08
DKK 15.7527 15.6585 15.7056 -0.02
JPY 74.9271 74.4789 74.7030 +0.92
NOK 10.3047 10.2431 10.2739 -0.62
SEK 10.1335 10.0729 10.1032 -0.32
CHF 122.1226 121.3920 121.7573 +0.63
GBP 135.4821 134.6717 135.0769 +0.00
USD 112.3084 111.6366 111.9725 +1.02

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiOktobar 2023
pusčpsn
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031    
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti