mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.5324 116.8294 117.1809 +0.01
AUD 65.4158 65.0244 65.2201 -0.70
CAD 71.8326 71.4028 71.6177 -0.28
DKK 15.7344 15.6402 15.6873 -0.01
JPY 66.7040 66.3050 66.5045 -0.22
NOK 9.9818 9.9220 9.9519 +0.05
SEK 10.6330 10.5694 10.6012 +0.04
CHF 126.6650 125.9072 126.2861 +0.25
GBP 135.2035 134.3947 134.7991 +0.20
USD 100.8257 100.2225 100.5241 -0.28

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiOktobar 2025
pusčpsn
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti