mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.7620 117.0576 117.4098 -0.01
AUD 71.0522 70.6272 70.8397 +0.16
CAD 72.8816 72.4456 72.6636 -0.08
DKK 15.7579 15.6637 15.7108 -0.01
JPY 63.8692 63.4872 63.6782 -0.43
NOK 10.4354 10.3730 10.4042 -0.11
SEK 11.0412 10.9752 11.0082 -0.12
CHF 129.0260 128.2542 128.6401 -0.14
GBP 135.0637 134.2557 134.6597 +0.11
USD 99.6295 99.0335 99.3315 -0.19

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiFebruar 2026
pusčpsn
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti