mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.4505 116.7479 117.0992 -0.00
AUD 70.7235 70.3005 70.5120 +0.23
CAD 78.8947 78.4227 78.6587 +0.20
DKK 15.7432 15.6490 15.6961 +0.02
JPY 73.7755 73.3341 73.5548 +0.43
NOK 10.0599 9.9997 10.0298 +0.69
SEK 10.3101 10.2485 10.2793 +0.63
CHF 124.9207 124.1735 124.5471 -0.04
GBP 141.1156 140.2714 140.6935 -0.17
USD 113.1399 112.4631 112.8015 -0.81

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiFebruar 2025
pusčpsn
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti