Fondovi›Penzijski›DDOR Garant Dinar
DDOR Garant Dinar
dobrovoljniugasen
Vrednost investicione jedinice
Fond je ugašen. Grafik pokazuje ceo period, 1.9.2011. – 26.12.2013.; kraći periodi se mere od današnjeg dana, pa za ovaj fond nemaju nijednu tačku.
Dnevni prinos
27.11.2013. – 26.12.2013.Sve vrednosti
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 26.12.2013. | 1 318,85 | +0,02% |
| 25.12.2013. | 1 318,64 | +0,02% |
| 24.12.2013. | 1 318,43 | +0,02% |
| 23.12.2013. | 1 318,21 | +0,02% |
| 22.12.2013. | 1 317,95 | +0,02% |
| 21.12.2013. | 1 317,69 | +0,02% |
| 20.12.2013. | 1 317,44 | +0,02% |
| 19.12.2013. | 1 317,18 | +0,60% |
| 18.12.2013. | 1 309,34 | +0,02% |
| 17.12.2013. | 1 309,07 | +0,02% |
| 16.12.2013. | 1 308,80 | +0,02% |
| 15.12.2013. | 1 308,52 | +0,02% |
| 14.12.2013. | 1 308,25 | +0,02% |
| 13.12.2013. | 1 307,98 | +0,02% |
| 12.12.2013. | 1 307,71 | +0,02% |
| 11.12.2013. | 1 307,44 | +0,02% |
| 10.12.2013. | 1 307,17 | +0,02% |
| 9.12.2013. | 1 306,90 | +0,02% |
| 8.12.2013. | 1 306,64 | +0,02% |
| 7.12.2013. | 1 306,37 | +0,02% |
| 6.12.2013. | 1 306,11 | +0,02% |
| 5.12.2013. | 1 305,84 | +0,02% |
| 4.12.2013. | 1 305,58 | +0,02% |
| 3.12.2013. | 1 305,31 | +0,02% |
| 2.12.2013. | 1 305,05 | +0,02% |
| 1.12.2013. | 1 304,78 | +0,02% |
| 30.11.2013. | 1 304,51 | +0,03% |
| 29.11.2013. | 1 304,18 | +0,03% |
| 28.11.2013. | 1 303,84 | +0,03% |
| 27.11.2013. | 1 303,50 | +2,42% |
Opšti podaci
- TipDobrovoljni penzijski fondovi
- Kategorijanije navedena
- Društvo—
- Depozitarnije naveden
- Portfolio menadžernije naveden
- ValutaRSD
- Dozvolanije u registru
- Serija od
- Poslednji podatak
- Dnevnih zapisa848
- Najveći rast u danu27.11.2013. · +2,42%
- Najveći pad u danu2.7.2012. · −0,77%
Izvor: Narodna banka Srbije · registar dobrovoljnih penzijskih fondova
Dobrovoljni penzijski fondovi
pogledaj sve →| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Basic | 4 203,49 | −0,17% | +0,96% | +7,45% | +8,44% | ||
| Dunav | 3 796,93 | −0,28% | +0,12% | +4,88% | +6,11% | ||
| Generali Index | 2 136,48 | +0,17% | +1,32% | +3,05% | +4,30% | ||
| Raiffeisen Future | 3 671,73 | −0,40% | −0,30% | +1,06% | +2,98% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 325,46 | +0,11% | +0,80% | +1,18% | +2,40% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 892,04 | −0,24% | −3,98% | −1,69% | −0,10% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 180,01 | −0,15% | −4,18% | −2,74% | −1,44% |
Aktivni fondovi iz iste grane, poređani po prinosu za godinu dana. DDOR Garant Dinar nije među njima jer više ne radi.