Fondovi›Penzijski›Generali Index
Društvo: Generali
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 2 135,31 | −0,06% |
| 16.8.2026. | 2 136,59 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 2 136,55 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 2 136,51 | −0,14% |
| 13.8.2026. | 2 139,43 | +0,10% |
| 12.8.2026. | 2 137,37 | +0,05% |
| 11.8.2026. | 2 136,29 | −0,07% |
| 10.8.2026. | 2 137,73 | −0,09% |
| 9.8.2026. | 2 139,67 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 2 139,64 | +0,00% |
| 7.8.2026. | 2 139,61 | +0,02% |
| 6.8.2026. | 2 139,15 | −0,04% |
| 5.8.2026. | 2 140,11 | +0,14% |
| 4.8.2026. | 2 137,08 | +0,20% |
| 3.8.2026. | 2 132,78 | +0,24% |
| 2.8.2026. | 2 127,77 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 2 127,74 | +0,00% |
| 31.7.2026. | 2 127,71 | −0,01% |
| 30.7.2026. | 2 127,89 | −0,08% |
| 29.7.2026. | 2 129,63 | +0,31% |
| 28.7.2026. | 2 123,07 | +0,08% |
| 27.7.2026. | 2 121,43 | +0,18% |
| 26.7.2026. | 2 117,64 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 2 117,61 | +0,00% |
| 24.7.2026. | 2 117,58 | +0,07% |
| 23.7.2026. | 2 116,16 | −0,24% |
| 22.7.2026. | 2 121,27 | −0,11% |
| 21.7.2026. | 2 123,70 | −0,08% |
| 20.7.2026. | 2 125,41 | +0,00% |
| 19.7.2026. | 2 125,31 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Index | −0,06% | +0,47% | +3,03% | +5,14% | +7,88% |
| vs FONDex | +0,07 | −1,14 | −1,51 | −1,84 | −17,83 |
| vs inflacija | −0,06 | +0,57 | +1,75 | +3,62 | −31,60 |
| vs BELEX15 | +0,02 | −7,68 | −1,07 | −2,08 | −54,17 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | 3 820,26 | +0,06% | +1,67% | +6,10% | +8,36% | ||
| Generali Basic | 4 109,03 | −0,05% | +2,86% | +5,09% | +7,82% | ||
| Generali Index | 2 135,31 | −0,06% | +0,47% | +3,03% | +5,14% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 989,55 | −0,06% | +0,48% | +2,49% | +5,05% | ||
| Raiffeisen Future | 3 652,46 | −0,08% | +0,60% | +1,63% | +4,56% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 302,52 | −0,04% | +0,54% | +1,51% | +3,61% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 322,92 | −0,04% | +0,28% | +0,94% | +2,81% |