Fondovi›Penzijski›Raiffeisen Future
Društvo: Raiffeisen Future
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 3 652,46 | −0,08% |
| 16.8.2026. | 3 655,22 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 3 655,10 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 3 654,99 | −0,09% |
| 13.8.2026. | 3 658,32 | +0,84% |
| 12.8.2026. | 3 627,88 | −0,78% |
| 11.8.2026. | 3 656,24 | −0,07% |
| 10.8.2026. | 3 658,73 | −0,00% |
| 9.8.2026. | 3 658,77 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 3 658,66 | +0,00% |
| 7.8.2026. | 3 658,55 | +0,03% |
| 6.8.2026. | 3 657,40 | +0,00% |
| 5.8.2026. | 3 657,27 | +0,05% |
| 4.8.2026. | 3 655,45 | +0,18% |
| 3.8.2026. | 3 649,04 | +0,14% |
| 2.8.2026. | 3 643,78 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 3 643,66 | +0,00% |
| 31.7.2026. | 3 643,55 | +0,04% |
| 30.7.2026. | 3 642,02 | +0,18% |
| 29.7.2026. | 3 635,62 | −0,31% |
| 28.7.2026. | 3 646,76 | +1,70% |
| 27.7.2026. | 3 585,91 | −1,19% |
| 26.7.2026. | 3 629,18 | +0,01% |
| 25.7.2026. | 3 628,97 | +0,01% |
| 24.7.2026. | 3 628,77 | +0,09% |
| 23.7.2026. | 3 625,59 | −0,19% |
| 22.7.2026. | 3 632,55 | −0,02% |
| 21.7.2026. | 3 633,40 | +0,12% |
| 20.7.2026. | 3 628,90 | −0,06% |
| 19.7.2026. | 3 630,92 | +0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Future | −0,08% | +0,60% | +1,63% | +4,56% | +12,72% |
| vs FONDex | +0,05 | −1,01 | −2,91 | −2,42 | −12,99 |
| vs inflacija | −0,07 | +0,70 | +0,35 | +3,04 | −26,77 |
| vs BELEX15 | −0,00 | −7,55 | −2,47 | −2,66 | −49,34 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | 3 820,26 | +0,06% | +1,67% | +6,10% | +8,36% | ||
| Generali Basic | 4 109,03 | −0,05% | +2,86% | +5,09% | +7,82% | ||
| Generali Index | 2 135,31 | −0,06% | +0,47% | +3,03% | +5,14% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 989,55 | −0,06% | +0,48% | +2,49% | +5,05% | ||
| Raiffeisen Future | 3 652,46 | −0,08% | +0,60% | +1,63% | +4,56% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 302,52 | −0,04% | +0,54% | +1,51% | +3,61% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 322,92 | −0,04% | +0,28% | +0,94% | +2,81% |