Fondovi›Penzijski›DDOR Garant Štednja
Društvo: DDOR Garant
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 7.9.2026. | 3 310,87 | −0,00% |
| 6.9.2026. | 3 310,93 | +0,00% |
| 5.9.2026. | 3 310,83 | +0,00% |
| 4.9.2026. | 3 310,74 | −0,02% |
| 3.9.2026. | 3 311,35 | +0,07% |
| 2.9.2026. | 3 309,11 | −0,01% |
| 1.9.2026. | 3 309,32 | −0,06% |
| 31.8.2026. | 3 311,29 | −0,00% |
| 30.8.2026. | 3 311,35 | +0,00% |
| 29.8.2026. | 3 311,25 | +0,00% |
| 28.8.2026. | 3 311,15 | +0,01% |
| 27.8.2026. | 3 310,85 | +0,01% |
| 26.8.2026. | 3 310,55 | −0,01% |
| 25.8.2026. | 3 310,81 | +0,04% |
| 24.8.2026. | 3 309,50 | −0,00% |
| 23.8.2026. | 3 309,66 | +0,00% |
| 22.8.2026. | 3 309,56 | +0,00% |
| 21.8.2026. | 3 309,46 | +0,01% |
| 20.8.2026. | 3 309,14 | +0,24% |
| 19.8.2026. | 3 301,20 | +0,00% |
| 18.8.2026. | 3 301,07 | −0,04% |
| 17.8.2026. | 3 302,52 | −0,04% |
| 16.8.2026. | 3 303,84 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 3 303,68 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 3 303,52 | −0,04% |
| 13.8.2026. | 3 304,79 | +0,65% |
| 12.8.2026. | 3 283,54 | −0,60% |
| 11.8.2026. | 3 303,22 | −0,03% |
| 10.8.2026. | 3 304,07 | −0,02% |
| 9.8.2026. | 3 304,81 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| DDOR Garant Štednja | −0,00% | +0,19% | +1,41% | +3,68% | +8,04% |
| vs FONDex | −0,00 | −0,17 | −1,71 | −3,30 | −17,92 |
| vs inflacija | +0,00 | +0,29 | +0,60 | +0,18 | −30,59 |
| vs BELEX15 | −0,03 | −8,19 | −10,68 | −8,62 | −62,25 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Basic | 4 158,32 | −0,11% | +2,04% | +6,70% | +9,29% | ||
| Dunav | 3 809,31 | +0,09% | −0,42% | +5,48% | +7,41% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 999,95 | +0,01% | +0,25% | +2,99% | +5,24% | ||
| Generali Index | 2 124,11 | −0,02% | −0,73% | +3,30% | +4,96% | ||
| Raiffeisen Future | 3 657,68 | +0,01% | −0,03% | +2,00% | +4,58% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 310,87 | −0,00% | +0,19% | +1,41% | +3,68% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 318,44 | −0,01% | −0,49% | +1,66% | +2,91% |