Fondovi›Penzijski›DDOR Garant Štednja
Društvo: DDOR Garant
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 3 302,52 | −0,04% |
| 16.8.2026. | 3 303,84 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 3 303,68 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 3 303,52 | −0,04% |
| 13.8.2026. | 3 304,79 | +0,65% |
| 12.8.2026. | 3 283,54 | −0,60% |
| 11.8.2026. | 3 303,22 | −0,03% |
| 10.8.2026. | 3 304,07 | −0,02% |
| 9.8.2026. | 3 304,81 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 3 304,65 | +0,00% |
| 7.8.2026. | 3 304,49 | +0,11% |
| 6.8.2026. | 3 301,00 | −0,01% |
| 5.8.2026. | 3 301,33 | +0,03% |
| 4.8.2026. | 3 300,21 | +0,10% |
| 3.8.2026. | 3 297,07 | +0,10% |
| 2.8.2026. | 3 293,94 | +0,01% |
| 1.8.2026. | 3 293,77 | +0,00% |
| 31.7.2026. | 3 293,61 | +0,02% |
| 30.7.2026. | 3 292,85 | +0,12% |
| 29.7.2026. | 3 288,82 | −0,16% |
| 28.7.2026. | 3 294,22 | +1,28% |
| 27.7.2026. | 3 252,67 | −0,91% |
| 26.7.2026. | 3 282,42 | +0,01% |
| 25.7.2026. | 3 282,19 | +0,01% |
| 24.7.2026. | 3 281,96 | +0,03% |
| 23.7.2026. | 3 281,12 | −0,13% |
| 22.7.2026. | 3 285,35 | −0,02% |
| 21.7.2026. | 3 285,92 | +0,06% |
| 20.7.2026. | 3 284,09 | −0,02% |
| 19.7.2026. | 3 284,86 | +0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| DDOR Garant Štednja | −0,04% | +0,54% | +1,51% | +3,61% | +7,92% |
| vs FONDex | +0,09 | −1,07 | −3,03 | −3,37 | −17,79 |
| vs inflacija | −0,04 | +0,64 | +0,23 | +2,09 | −31,56 |
| vs BELEX15 | +0,03 | −7,60 | −2,59 | −3,61 | −54,13 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | 3 820,26 | +0,06% | +1,67% | +6,10% | +8,36% | ||
| Generali Basic | 4 109,03 | −0,05% | +2,86% | +5,09% | +7,82% | ||
| Generali Index | 2 135,31 | −0,06% | +0,47% | +3,03% | +5,14% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 989,55 | −0,06% | +0,48% | +2,49% | +5,05% | ||
| Raiffeisen Future | 3 652,46 | −0,08% | +0,60% | +1,63% | +4,56% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 302,52 | −0,04% | +0,54% | +1,51% | +3,61% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 322,92 | −0,04% | +0,28% | +0,94% | +2,81% |