Društvo: Dunav
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 18.8.2026. | 3 820,26 | +0,06% |
| 17.8.2026. | 3 817,97 | −0,23% |
| 16.8.2026. | 3 826,69 | −0,00% |
| 15.8.2026. | 3 826,74 | −0,00% |
| 14.8.2026. | 3 826,80 | −0,03% |
| 13.8.2026. | 3 827,91 | +0,76% |
| 12.8.2026. | 3 798,88 | −0,80% |
| 11.8.2026. | 3 829,38 | +0,01% |
| 10.8.2026. | 3 829,02 | +0,09% |
| 9.8.2026. | 3 825,48 | −0,00% |
| 8.8.2026. | 3 825,53 | −0,00% |
| 7.8.2026. | 3 825,59 | +0,13% |
| 6.8.2026. | 3 820,80 | −0,00% |
| 5.8.2026. | 3 820,86 | +0,00% |
| 4.8.2026. | 3 820,72 | +0,01% |
| 3.8.2026. | 3 820,15 | +0,18% |
| 2.8.2026. | 3 813,26 | −0,00% |
| 1.8.2026. | 3 813,32 | −0,00% |
| 31.7.2026. | 3 813,38 | −0,11% |
| 30.7.2026. | 3 817,68 | +0,15% |
| 29.7.2026. | 3 812,12 | +0,80% |
| 28.7.2026. | 3 781,84 | +1,66% |
| 27.7.2026. | 3 720,19 | −0,88% |
| 26.7.2026. | 3 753,37 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 3 753,34 | +0,00% |
| 24.7.2026. | 3 753,31 | +0,13% |
| 23.7.2026. | 3 748,62 | −0,14% |
| 22.7.2026. | 3 753,83 | −0,17% |
| 21.7.2026. | 3 760,41 | +0,00% |
| 20.7.2026. | 3 760,32 | +0,08% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | +0,06% | +1,67% | +6,10% | +8,36% | +37,77% |
| vs FONDex | +0,19 | +0,06 | +1,56 | +1,38 | +12,06 |
| vs inflacija | +0,06 | +1,77 | +4,84 | +6,85 | −1,67 |
| vs BELEX15 | +0,13 | −6,47 | +2,00 | +1,14 | −24,28 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | 3 820,26 | +0,06% | +1,67% | +6,10% | +8,36% | ||
| Generali Basic | 4 109,03 | −0,05% | +2,86% | +5,09% | +7,82% | ||
| Generali Index | 2 135,31 | −0,06% | +0,47% | +3,03% | +5,14% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 989,55 | −0,06% | +0,48% | +2,49% | +5,05% | ||
| Raiffeisen Future | 3 652,46 | −0,08% | +0,60% | +1,63% | +4,56% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 302,52 | −0,04% | +0,54% | +1,51% | +3,61% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 322,92 | −0,04% | +0,28% | +0,94% | +2,81% |