Društvo: Dunav
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 3 805,98 | −0,00% |
| 5.9.2026. | 3 806,05 | −0,00% |
| 4.9.2026. | 3 806,11 | +0,09% |
| 3.9.2026. | 3 802,75 | −0,31% |
| 2.9.2026. | 3 814,54 | +0,12% |
| 1.9.2026. | 3 809,82 | −0,04% |
| 31.8.2026. | 3 811,39 | −0,06% |
| 30.8.2026. | 3 813,71 | −0,00% |
| 29.8.2026. | 3 813,78 | −0,00% |
| 28.8.2026. | 3 813,85 | −0,89% |
| 27.8.2026. | 3 847,94 | +0,13% |
| 26.8.2026. | 3 843,11 | −0,08% |
| 25.8.2026. | 3 846,17 | +0,13% |
| 24.8.2026. | 3 841,11 | +0,02% |
| 23.8.2026. | 3 840,48 | −0,00% |
| 22.8.2026. | 3 840,55 | −0,00% |
| 21.8.2026. | 3 840,61 | +0,04% |
| 20.8.2026. | 3 838,90 | +0,17% |
| 19.8.2026. | 3 832,30 | +0,32% |
| 18.8.2026. | 3 820,26 | +0,06% |
| 17.8.2026. | 3 817,97 | −0,23% |
| 16.8.2026. | 3 826,69 | −0,00% |
| 15.8.2026. | 3 826,74 | −0,00% |
| 14.8.2026. | 3 826,80 | −0,03% |
| 13.8.2026. | 3 827,91 | +0,76% |
| 12.8.2026. | 3 798,88 | −0,80% |
| 11.8.2026. | 3 829,38 | +0,01% |
| 10.8.2026. | 3 829,02 | +0,09% |
| 9.8.2026. | 3 825,48 | −0,00% |
| 8.8.2026. | 3 825,53 | −0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | −0,00% | −0,51% | +4,11% | +7,32% | +37,19% |
| vs FONDex | −0,00 | −0,87 | +0,99 | +0,34 | +11,23 |
| vs inflacija | +0,00 | −0,42 | +3,28 | +3,86 | −1,48 |
| vs BELEX15 | +0,49 | −8,86 | −6,76 | −4,98 | −33,24 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Basic | 4 162,72 | −0,00% | +2,15% | +4,82% | +9,03% | ||
| Dunav | 3 805,98 | −0,00% | −0,51% | +4,11% | +7,32% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 999,80 | +0,00% | +0,25% | −0,14% | +5,24% | ||
| Generali Index | 2 124,64 | +0,00% | −0,70% | +3,05% | +4,99% | ||
| Raiffeisen Future | 3 657,44 | +0,00% | −0,03% | +0,05% | +4,58% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 310,93 | +0,00% | +0,19% | −1,14% | +3,69% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 318,63 | +0,00% | −0,47% | +1,44% | +2,93% |