Fondovi›Penzijski›Raiffeisen Euro Future
Društvo: Raiffeisen Future
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 1 318,63 | +0,00% |
| 5.9.2026. | 1 318,60 | +0,00% |
| 4.9.2026. | 1 318,56 | +0,04% |
| 3.9.2026. | 1 318,05 | +0,12% |
| 2.9.2026. | 1 316,49 | −0,09% |
| 1.9.2026. | 1 317,64 | −0,09% |
| 31.8.2026. | 1 318,82 | −0,08% |
| 30.8.2026. | 1 319,91 | +0,00% |
| 29.8.2026. | 1 319,88 | +0,00% |
| 28.8.2026. | 1 319,85 | −0,24% |
| 27.8.2026. | 1 322,97 | −0,02% |
| 26.8.2026. | 1 323,18 | +0,02% |
| 25.8.2026. | 1 322,86 | +0,06% |
| 24.8.2026. | 1 322,04 | −0,00% |
| 23.8.2026. | 1 322,05 | +0,00% |
| 22.8.2026. | 1 322,02 | +0,00% |
| 21.8.2026. | 1 321,99 | −0,01% |
| 20.8.2026. | 1 322,08 | −0,05% |
| 19.8.2026. | 1 322,78 | +0,11% |
| 18.8.2026. | 1 321,35 | −0,12% |
| 17.8.2026. | 1 322,92 | −0,04% |
| 16.8.2026. | 1 323,46 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 323,43 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 1 323,39 | −0,12% |
| 13.8.2026. | 1 324,97 | +0,06% |
| 12.8.2026. | 1 324,13 | +0,04% |
| 11.8.2026. | 1 323,60 | −0,04% |
| 10.8.2026. | 1 324,12 | −0,06% |
| 9.8.2026. | 1 324,96 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 324,93 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Future | +0,00% | −0,47% | +1,44% | +2,93% | +15,61% |
| vs FONDex | +0,00 | −0,83 | −1,68 | −4,05 | −10,35 |
| vs inflacija | +0,01 | −0,38 | +0,61 | −0,53 | −23,06 |
| vs BELEX15 | +0,49 | −8,82 | −9,43 | −9,36 | −54,83 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Basic | 4 162,72 | −0,00% | +2,15% | +4,82% | +9,03% | ||
| Dunav | 3 805,98 | −0,00% | −0,51% | +4,11% | +7,32% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 999,80 | +0,00% | +0,25% | −0,14% | +5,24% | ||
| Generali Index | 2 124,64 | +0,00% | −0,70% | +3,05% | +4,99% | ||
| Raiffeisen Future | 3 657,44 | +0,00% | −0,03% | +0,05% | +4,58% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 310,93 | +0,00% | +0,19% | −1,14% | +3,69% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 318,63 | +0,00% | −0,47% | +1,44% | +2,93% |