Fondovi›Penzijski›DDOR Garant Ekvilibrio
Društvo: DDOR Garant
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 2 999,80 | +0,00% |
| 5.9.2026. | 2 999,70 | +0,00% |
| 4.9.2026. | 2 999,60 | −0,02% |
| 3.9.2026. | 3 000,21 | +0,08% |
| 2.9.2026. | 2 997,90 | +0,01% |
| 1.9.2026. | 2 997,46 | −0,08% |
| 31.8.2026. | 2 999,95 | −0,02% |
| 30.8.2026. | 3 000,57 | +0,00% |
| 29.8.2026. | 3 000,47 | +0,00% |
| 28.8.2026. | 3 000,37 | −0,09% |
| 27.8.2026. | 3 002,94 | +0,01% |
| 26.8.2026. | 3 002,71 | −0,02% |
| 25.8.2026. | 3 003,33 | +0,06% |
| 24.8.2026. | 3 001,48 | −0,02% |
| 23.8.2026. | 3 002,05 | +0,00% |
| 22.8.2026. | 3 001,95 | +0,00% |
| 21.8.2026. | 3 001,86 | +0,04% |
| 20.8.2026. | 3 000,72 | +0,39% |
| 19.8.2026. | 2 989,02 | +0,04% |
| 18.8.2026. | 2 987,88 | −0,06% |
| 17.8.2026. | 2 989,55 | −0,06% |
| 16.8.2026. | 2 991,21 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 2 991,11 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 2 991,01 | −0,04% |
| 13.8.2026. | 2 992,32 | +0,15% |
| 12.8.2026. | 2 987,96 | −0,08% |
| 11.8.2026. | 2 990,46 | −0,04% |
| 10.8.2026. | 2 991,57 | −0,03% |
| 9.8.2026. | 2 992,51 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 2 992,42 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| DDOR Garant Ekvilibrio | +0,00% | +0,25% | −0,14% | +5,24% | +7,98% |
| vs FONDex | +0,00 | −0,10 | −3,26 | −1,73 | −17,98 |
| vs inflacija | +0,01 | +0,35 | −0,98 | +1,79 | −30,69 |
| vs BELEX15 | +0,49 | −8,10 | −11,01 | −7,05 | −62,46 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Basic | 4 162,72 | −0,00% | +2,15% | +4,82% | +9,03% | ||
| Dunav | 3 805,98 | −0,00% | −0,51% | +4,11% | +7,32% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 999,80 | +0,00% | +0,25% | −0,14% | +5,24% | ||
| Generali Index | 2 124,64 | +0,00% | −0,70% | +3,05% | +4,99% | ||
| Raiffeisen Future | 3 657,44 | +0,00% | −0,03% | +0,05% | +4,58% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 310,93 | +0,00% | +0,19% | −1,14% | +3,69% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 318,63 | +0,00% | −0,47% | +1,44% | +2,93% |