Fondovi›Penzijski›Generali Basic
Društvo: Generali
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 4 109,03 | −0,05% |
| 16.8.2026. | 4 110,93 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 4 110,91 | +0,00% |
| 14.8.2026. | 4 110,89 | −0,02% |
| 13.8.2026. | 4 111,62 | +0,74% |
| 12.8.2026. | 4 081,39 | −0,57% |
| 11.8.2026. | 4 104,63 | +0,36% |
| 10.8.2026. | 4 089,85 | +0,36% |
| 9.8.2026. | 4 075,31 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 4 075,28 | +0,00% |
| 7.8.2026. | 4 075,26 | +0,56% |
| 6.8.2026. | 4 052,73 | +0,01% |
| 5.8.2026. | 4 052,46 | +0,06% |
| 4.8.2026. | 4 049,91 | +0,08% |
| 3.8.2026. | 4 046,84 | +0,37% |
| 2.8.2026. | 4 032,06 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 4 032,04 | +0,00% |
| 31.7.2026. | 4 032,02 | +0,04% |
| 30.7.2026. | 4 030,25 | +0,60% |
| 29.7.2026. | 4 006,31 | +0,01% |
| 28.7.2026. | 4 006,07 | +1,00% |
| 27.7.2026. | 3 966,30 | −0,90% |
| 26.7.2026. | 4 002,22 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 4 002,11 | +0,00% |
| 24.7.2026. | 4 002,01 | +0,17% |
| 23.7.2026. | 3 995,28 | −0,08% |
| 22.7.2026. | 3 998,52 | +0,04% |
| 21.7.2026. | 3 996,76 | +0,10% |
| 20.7.2026. | 3 992,90 | −0,05% |
| 19.7.2026. | 3 994,84 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
FONDex je zvanični indeks sistema dobrovoljnih penzijskih fondova koji objavljuje NBS. On je i prosek grane, pa za penzijske fondove ne računamo svoj.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Basic | −0,05% | +2,86% | +5,09% | +7,82% | +26,54% |
| vs FONDex | +0,08 | +1,25 | +0,55 | +0,84 | +0,83 |
| vs inflacija | −0,04 | +2,96 | +3,81 | +6,30 | −12,95 |
| vs BELEX15 | +0,03 | −5,29 | +0,99 | +0,60 | −35,52 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav | 3 820,26 | +0,06% | +1,67% | +6,10% | +8,36% | ||
| Generali Basic | 4 109,03 | −0,05% | +2,86% | +5,09% | +7,82% | ||
| Generali Index | 2 135,31 | −0,06% | +0,47% | +3,03% | +5,14% | ||
| DDOR Garant Ekvilibrio | 2 989,55 | −0,06% | +0,48% | +2,49% | +5,05% | ||
| Raiffeisen Future | 3 652,46 | −0,08% | +0,60% | +1,63% | +4,56% | ||
| DDOR Garant Štednja | 3 302,52 | −0,04% | +0,54% | +1,51% | +3,61% | ||
| Raiffeisen Euro Future | 1 322,92 | −0,04% | +0,28% | +0,94% | +2,81% |