Fondovi›Rast vrednosti›WVP Premium
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 876,67 | −0,47% |
| 14.8.2026. | 1 885,46 | −0,32% |
| 13.8.2026. | 1 891,56 | +0,20% |
| 12.8.2026. | 1 887,71 | −0,18% |
| 11.8.2026. | 1 891,07 | +0,10% |
| 10.8.2026. | 1 889,15 | +0,06% |
| 9.8.2026. | 1 888,05 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 888,16 | −0,01% |
| 7.8.2026. | 1 888,27 | +0,40% |
| 6.8.2026. | 1 880,68 | +0,12% |
| 5.8.2026. | 1 878,41 | −0,31% |
| 4.8.2026. | 1 884,35 | +1,22% |
| 3.8.2026. | 1 861,65 | +0,70% |
| 2.8.2026. | 1 848,69 | −0,01% |
| 1.8.2026. | 1 848,79 | −0,01% |
| 31.7.2026. | 1 848,90 | −0,05% |
| 30.7.2026. | 1 849,87 | +1,08% |
| 29.7.2026. | 1 830,05 | −1,06% |
| 28.7.2026. | 1 849,68 | +0,26% |
| 27.7.2026. | 1 844,84 | −0,08% |
| 26.7.2026. | 1 846,39 | −0,01% |
| 25.7.2026. | 1 846,50 | −0,01% |
| 24.7.2026. | 1 846,61 | +0,72% |
| 23.7.2026. | 1 833,33 | −1,34% |
| 22.7.2026. | 1 858,31 | +0,35% |
| 21.7.2026. | 1 851,81 | +1,08% |
| 20.7.2026. | 1 831,96 | −0,25% |
| 19.7.2026. | 1 836,57 | −0,01% |
| 18.7.2026. | 1 836,68 | −0,01% |
| 17.7.2026. | 1 836,79 | −0,64% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| WVP Premium | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | +52,50% |
| vs prosek grane | −0,44 | −1,75 | −1,37 | +0,33 | +11,19 |
| vs inflacija | −0,46 | +2,27 | +9,03 | +19,24 | +13,02 |
| vs BELEX15 | −0,39 | −5,97 | +6,21 | +13,54 | −9,55 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |