Fondovi›Rast vrednosti›WVP Premium
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 4.9.2026. | 1 854,37 | +0,07% |
| 3.9.2026. | 1 853,09 | +0,40% |
| 2.9.2026. | 1 845,62 | +0,24% |
| 1.9.2026. | 1 841,27 | −0,58% |
| 31.8.2026. | 1 852,02 | −0,72% |
| 30.8.2026. | 1 865,53 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 1 865,64 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 1 865,75 | +0,61% |
| 27.8.2026. | 1 854,39 | −0,53% |
| 26.8.2026. | 1 864,23 | +0,03% |
| 25.8.2026. | 1 863,68 | +0,45% |
| 24.8.2026. | 1 855,37 | −0,12% |
| 23.8.2026. | 1 857,67 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 1 857,78 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 1 857,89 | +0,53% |
| 20.8.2026. | 1 848,01 | −0,67% |
| 19.8.2026. | 1 860,46 | −0,15% |
| 18.8.2026. | 1 863,26 | −0,71% |
| 17.8.2026. | 1 876,67 | −0,45% |
| 16.8.2026. | 1 885,23 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 1 885,35 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 1 885,46 | −0,32% |
| 13.8.2026. | 1 891,56 | +0,20% |
| 12.8.2026. | 1 887,71 | −0,18% |
| 11.8.2026. | 1 891,07 | +0,10% |
| 10.8.2026. | 1 889,15 | +0,06% |
| 9.8.2026. | 1 888,05 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 888,16 | −0,01% |
| 7.8.2026. | 1 888,27 | +0,40% |
| 6.8.2026. | 1 880,68 | +0,12% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| WVP Premium | +0,07% | −1,28% | +12,38% | +19,18% | +52,06% |
| vs prosek grane | −0,01 | −0,97 | +0,31 | +0,08 | +13,29 |
| vs inflacija | +0,07 | −1,18 | +11,50 | +15,82 | +13,31 |
| vs BELEX15 | +0,56 | −9,63 | +1,51 | +6,89 | −18,37 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 666,78 | +0,40% | −0,43% | +19,52% | +31,42% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 793,05 | −0,11% | −1,04% | +10,77% | +20,84% | ||
| WVP Premium | 1 854,37 | +0,07% | −1,28% | +12,38% | +19,18% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 819,48 | −0,28% | −0,85% | +12,58% | +18,78% | ||
| OTP ProActive | 1 090,70 | −0,01% | −0,44% | +11,47% | +18,68% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 819,41 | −0,29% | −0,79% | +12,52% | +18,47% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 647,13 | −0,00% | −0,14% | +10,67% | +16,45% | ||
| OTP Dynamic | 537,66 | −0,01% | −0,06% | +6,95% | +9,48% |