Fondovi›Rast vrednosti›OTP ProActive
Društvo: OTP Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 096,00 | −0,24% |
| 16.8.2026. | 1 098,63 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 1 098,69 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 1 098,75 | +0,19% |
| 13.8.2026. | 1 096,68 | −0,26% |
| 12.8.2026. | 1 099,49 | +0,25% |
| 11.8.2026. | 1 096,73 | +0,21% |
| 10.8.2026. | 1 094,41 | −0,09% |
| 9.8.2026. | 1 095,39 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 095,46 | −0,01% |
| 7.8.2026. | 1 095,52 | +0,53% |
| 6.8.2026. | 1 089,72 | +0,10% |
| 5.8.2026. | 1 088,58 | −0,09% |
| 4.8.2026. | 1 089,59 | +1,42% |
| 3.8.2026. | 1 074,38 | +0,94% |
| 2.8.2026. | 1 064,35 | −0,01% |
| 1.8.2026. | 1 064,41 | −0,01% |
| 31.7.2026. | 1 064,48 | +0,20% |
| 30.7.2026. | 1 062,36 | +1,26% |
| 29.7.2026. | 1 049,18 | −0,71% |
| 28.7.2026. | 1 056,66 | −0,03% |
| 27.7.2026. | 1 056,95 | +0,00% |
| 26.7.2026. | 1 056,93 | −0,01% |
| 25.7.2026. | 1 056,99 | −0,01% |
| 24.7.2026. | 1 057,05 | +0,82% |
| 23.7.2026. | 1 048,41 | −1,32% |
| 22.7.2026. | 1 062,46 | +0,59% |
| 21.7.2026. | 1 056,22 | +1,19% |
| 20.7.2026. | 1 043,81 | −0,12% |
| 19.7.2026. | 1 045,04 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP ProActive | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | +55,64% |
| vs prosek grane | −0,19 | +1,33 | −2,90 | −3,98 | +15,37 |
| vs inflacija | −0,24 | +4,97 | +7,69 | +15,47 | +16,15 |
| vs BELEX15 | −0,16 | −3,28 | +4,87 | +9,77 | −6,42 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |