Fondovi›Rast vrednosti›WVP Dynamic
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 7.9.2026. | 1 671,72 | +0,31% |
| 6.9.2026. | 1 666,58 | −0,01% |
| 5.9.2026. | 1 666,68 | −0,01% |
| 4.9.2026. | 1 666,78 | +0,40% |
| 3.9.2026. | 1 660,16 | +0,87% |
| 2.9.2026. | 1 645,79 | +0,33% |
| 1.9.2026. | 1 640,40 | −0,93% |
| 31.8.2026. | 1 655,72 | −0,26% |
| 30.8.2026. | 1 660,12 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 1 660,22 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 1 660,32 | −0,13% |
| 27.8.2026. | 1 662,54 | −0,15% |
| 26.8.2026. | 1 665,01 | +0,14% |
| 25.8.2026. | 1 662,75 | +0,85% |
| 24.8.2026. | 1 648,79 | −0,32% |
| 23.8.2026. | 1 654,14 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 1 654,24 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 1 654,34 | +0,48% |
| 20.8.2026. | 1 646,39 | −0,75% |
| 19.8.2026. | 1 658,86 | −0,65% |
| 18.8.2026. | 1 669,67 | −1,14% |
| 17.8.2026. | 1 688,98 | −0,42% |
| 16.8.2026. | 1 696,05 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 1 696,15 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 1 696,25 | −0,27% |
| 13.8.2026. | 1 700,84 | +0,50% |
| 12.8.2026. | 1 692,40 | +0,64% |
| 11.8.2026. | 1 681,73 | +0,05% |
| 10.8.2026. | 1 680,83 | −0,12% |
| 9.8.2026. | 1 682,92 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | +0,31% | −0,67% | +19,16% | +32,32% | +37,85% |
| vs prosek grane | +0,26 | +0,14 | +7,80 | +14,78 | −7,26 |
| vs inflacija | +0,31 | −0,57 | +18,34 | +28,81 | −0,78 |
| vs BELEX15 | +0,28 | −9,05 | +7,07 | +20,01 | −32,44 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 671,72 | +0,31% | −0,67% | +19,16% | +32,32% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 800,00 | −0,00% | −1,14% | +11,84% | +20,62% | ||
| WVP Premium | 1 856,70 | +0,14% | −1,67% | +12,38% | +20,07% | ||
| OTP ProActive | 1 091,47 | +0,07% | −0,36% | +11,92% | +18,78% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 817,95 | +0,00% | −1,24% | +12,99% | +18,75% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 817,40 | +0,00% | −1,22% | +12,89% | +18,44% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 679,52 | +0,24% | +0,10% | +10,42% | +16,73% | ||
| OTP Dynamic | 537,16 | −0,09% | −0,15% | +7,06% | +9,38% |