Fondovi›Rast vrednosti›WVP Dynamic
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 688,98 | −0,43% |
| 14.8.2026. | 1 696,25 | −0,27% |
| 13.8.2026. | 1 700,84 | +0,50% |
| 12.8.2026. | 1 692,40 | +0,64% |
| 11.8.2026. | 1 681,73 | +0,05% |
| 10.8.2026. | 1 680,83 | −0,12% |
| 9.8.2026. | 1 682,92 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 683,02 | −0,01% |
| 7.8.2026. | 1 683,12 | +0,43% |
| 6.8.2026. | 1 675,94 | +0,12% |
| 5.8.2026. | 1 673,91 | −0,61% |
| 4.8.2026. | 1 684,10 | +1,94% |
| 3.8.2026. | 1 652,01 | +1,18% |
| 2.8.2026. | 1 632,78 | −0,01% |
| 1.8.2026. | 1 632,88 | −0,01% |
| 31.7.2026. | 1 632,97 | +0,40% |
| 30.7.2026. | 1 626,51 | +2,52% |
| 29.7.2026. | 1 586,48 | −2,00% |
| 28.7.2026. | 1 618,88 | −0,62% |
| 27.7.2026. | 1 629,02 | −0,61% |
| 26.7.2026. | 1 638,97 | −0,01% |
| 25.7.2026. | 1 639,06 | −0,01% |
| 24.7.2026. | 1 639,16 | −0,31% |
| 23.7.2026. | 1 644,21 | −0,77% |
| 22.7.2026. | 1 657,03 | −0,15% |
| 21.7.2026. | 1 659,46 | +2,08% |
| 20.7.2026. | 1 625,61 | −0,12% |
| 19.7.2026. | 1 627,60 | −0,01% |
| 18.7.2026. | 1 627,70 | −0,01% |
| 17.7.2026. | 1 627,80 | −1,12% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | +41,47% |
| vs prosek grane | −0,40 | +0,07 | +6,95 | +14,87 | −3,52 |
| vs inflacija | −0,42 | +3,86 | +16,31 | +31,97 | +1,99 |
| vs BELEX15 | −0,35 | −4,38 | +13,49 | +26,27 | −20,58 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |