Fondovi›Rast vrednosti›Merkur ESG Dynamic
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 832,52 | +0,18% |
| 14.8.2026. | 1 829,23 | +0,11% |
| 13.8.2026. | 1 827,28 | +0,12% |
| 12.8.2026. | 1 825,04 | +0,09% |
| 11.8.2026. | 1 823,46 | +0,19% |
| 10.8.2026. | 1 820,05 | −0,03% |
| 9.8.2026. | 1 820,68 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 820,79 | −0,10% |
| 7.8.2026. | 1 822,58 | +0,18% |
| 6.8.2026. | 1 819,22 | +0,40% |
| 5.8.2026. | 1 811,93 | +0,70% |
| 4.8.2026. | 1 799,38 | +0,94% |
| 3.8.2026. | 1 782,66 | +0,53% |
| 2.8.2026. | 1 773,22 | −0,01% |
| 1.8.2026. | 1 773,33 | +0,73% |
| 31.7.2026. | 1 760,46 | −0,17% |
| 30.7.2026. | 1 763,53 | −0,32% |
| 29.7.2026. | 1 769,16 | −0,12% |
| 28.7.2026. | 1 771,26 | −0,07% |
| 27.7.2026. | 1 772,59 | −0,28% |
| 26.7.2026. | 1 777,49 | −0,01% |
| 25.7.2026. | 1 777,60 | −0,32% |
| 24.7.2026. | 1 783,30 | +0,18% |
| 23.7.2026. | 1 780,15 | +0,00% |
| 22.7.2026. | 1 780,07 | +0,16% |
| 21.7.2026. | 1 777,18 | −0,39% |
| 20.7.2026. | 1 784,20 | +0,19% |
| 19.7.2026. | 1 780,77 | −0,01% |
| 18.7.2026. | 1 780,88 | −0,40% |
| 17.7.2026. | 1 787,95 | −0,37% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkur ESG Dynamic | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | — |
| vs prosek grane | +0,29 | −0,92 | +0,01 | +2,69 | — |
| vs inflacija | +0,19 | +3,00 | +10,24 | +21,31 | — |
| vs BELEX15 | +0,25 | −5,25 | +7,41 | +15,61 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |