Fondovi›Rast vrednosti›Merkur ESG Dynamic
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 4.9.2026. | 1 793,05 | −0,11% |
| 3.9.2026. | 1 795,06 | +0,02% |
| 2.9.2026. | 1 794,72 | −0,12% |
| 1.9.2026. | 1 796,80 | −0,18% |
| 31.8.2026. | 1 800,04 | −0,48% |
| 30.8.2026. | 1 808,68 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 1 808,79 | +0,03% |
| 28.8.2026. | 1 808,29 | +0,27% |
| 27.8.2026. | 1 803,45 | +0,41% |
| 26.8.2026. | 1 796,10 | −0,08% |
| 25.8.2026. | 1 797,58 | +0,53% |
| 24.8.2026. | 1 788,18 | −0,14% |
| 23.8.2026. | 1 790,77 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 1 790,88 | −0,12% |
| 21.8.2026. | 1 793,07 | −0,31% |
| 20.8.2026. | 1 798,71 | −0,90% |
| 19.8.2026. | 1 815,08 | −0,25% |
| 18.8.2026. | 1 819,63 | −0,70% |
| 17.8.2026. | 1 832,52 | +0,02% |
| 16.8.2026. | 1 832,12 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 1 832,23 | +0,16% |
| 14.8.2026. | 1 829,23 | +0,11% |
| 13.8.2026. | 1 827,28 | +0,12% |
| 12.8.2026. | 1 825,04 | +0,09% |
| 11.8.2026. | 1 823,46 | +0,19% |
| 10.8.2026. | 1 820,05 | −0,03% |
| 9.8.2026. | 1 820,68 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 820,79 | −0,10% |
| 7.8.2026. | 1 822,58 | +0,18% |
| 6.8.2026. | 1 819,22 | +0,40% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkur ESG Dynamic | −0,11% | −1,04% | +10,77% | +20,84% | — |
| vs prosek grane | −0,22 | −0,70 | −1,53 | +1,98 | — |
| vs inflacija | −0,11 | −0,94 | +9,89 | +17,48 | — |
| vs BELEX15 | +0,38 | −9,39 | −0,10 | +8,55 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 666,78 | +0,40% | −0,43% | +19,52% | +31,42% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 793,05 | −0,11% | −1,04% | +10,77% | +20,84% | ||
| WVP Premium | 1 854,37 | +0,07% | −1,28% | +12,38% | +19,18% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 819,48 | −0,28% | −0,85% | +12,58% | +18,78% | ||
| OTP ProActive | 1 090,70 | −0,01% | −0,44% | +11,47% | +18,68% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 819,41 | −0,29% | −0,79% | +12,52% | +18,47% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 647,13 | −0,00% | −0,14% | +10,67% | +16,45% | ||
| OTP Dynamic | 537,66 | −0,01% | −0,06% | +6,95% | +9,48% |