Fondovi›Rast vrednosti›Grawe Equity Global 2
Društvo: Raiffeisen Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 7.9.2026. | 1 817,95 | +0,00% |
| 6.9.2026. | 1 817,95 | +0,00% |
| 5.9.2026. | 1 817,95 | −0,08% |
| 4.9.2026. | 1 819,48 | −0,28% |
| 3.9.2026. | 1 824,54 | +0,81% |
| 2.9.2026. | 1 809,93 | +0,16% |
| 1.9.2026. | 1 807,08 | −0,15% |
| 31.8.2026. | 1 809,73 | +0,00% |
| 30.8.2026. | 1 809,73 | +0,00% |
| 29.8.2026. | 1 809,73 | −1,17% |
| 28.8.2026. | 1 831,18 | +0,83% |
| 27.8.2026. | 1 816,18 | +0,35% |
| 26.8.2026. | 1 809,86 | +0,11% |
| 25.8.2026. | 1 807,84 | +0,26% |
| 24.8.2026. | 1 803,22 | +0,00% |
| 23.8.2026. | 1 803,22 | +0,00% |
| 22.8.2026. | 1 803,22 | −0,24% |
| 21.8.2026. | 1 807,49 | +0,26% |
| 20.8.2026. | 1 802,81 | −0,65% |
| 19.8.2026. | 1 814,62 | −0,36% |
| 18.8.2026. | 1 821,16 | −1,04% |
| 17.8.2026. | 1 840,32 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 1 840,32 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 840,32 | −0,12% |
| 14.8.2026. | 1 842,45 | −0,41% |
| 13.8.2026. | 1 850,02 | +0,46% |
| 12.8.2026. | 1 841,59 | +0,08% |
| 11.8.2026. | 1 840,14 | −0,04% |
| 10.8.2026. | 1 840,82 | +0,00% |
| 9.8.2026. | 1 840,82 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Grawe Equity Global 2 | +0,00% | −1,24% | +12,99% | +18,75% | — |
| vs prosek grane | −0,09 | −0,51 | +0,75 | −0,73 | — |
| vs inflacija | +0,00 | −1,15 | +12,17 | +15,24 | — |
| vs BELEX15 | −0,03 | −9,62 | +0,90 | +6,44 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 671,72 | +0,31% | −0,67% | +19,16% | +32,32% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 800,00 | −0,00% | −1,14% | +11,84% | +20,62% | ||
| WVP Premium | 1 856,70 | +0,14% | −1,67% | +12,38% | +20,07% | ||
| OTP ProActive | 1 091,47 | +0,07% | −0,36% | +11,92% | +18,78% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 817,95 | +0,00% | −1,24% | +12,99% | +18,75% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 817,40 | +0,00% | −1,22% | +12,89% | +18,44% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 679,52 | +0,24% | +0,10% | +10,42% | +16,73% | ||
| OTP Dynamic | 537,16 | −0,09% | −0,15% | +7,06% | +9,38% |