Fondovi›Rast vrednosti›Grawe Equity Global 2
Društvo: Raiffeisen Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 840,32 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 1 840,32 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 840,32 | −0,12% |
| 14.8.2026. | 1 842,45 | −0,41% |
| 13.8.2026. | 1 850,02 | +0,46% |
| 12.8.2026. | 1 841,59 | +0,08% |
| 11.8.2026. | 1 840,14 | −0,04% |
| 10.8.2026. | 1 840,82 | +0,00% |
| 9.8.2026. | 1 840,82 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 840,82 | +0,06% |
| 7.8.2026. | 1 839,79 | +0,35% |
| 6.8.2026. | 1 833,33 | −0,09% |
| 5.8.2026. | 1 835,03 | +0,34% |
| 4.8.2026. | 1 828,86 | +1,30% |
| 3.8.2026. | 1 805,45 | +0,00% |
| 2.8.2026. | 1 805,45 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 1 805,45 | +1,50% |
| 31.7.2026. | 1 778,82 | +0,48% |
| 30.7.2026. | 1 770,26 | −0,57% |
| 29.7.2026. | 1 780,35 | −0,68% |
| 28.7.2026. | 1 792,57 | +0,33% |
| 27.7.2026. | 1 786,74 | +0,00% |
| 26.7.2026. | 1 786,74 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 1 786,74 | −0,50% |
| 24.7.2026. | 1 795,73 | +0,67% |
| 23.7.2026. | 1 783,81 | −1,26% |
| 22.7.2026. | 1 806,49 | +0,28% |
| 21.7.2026. | 1 801,42 | +0,41% |
| 20.7.2026. | 1 794,08 | +0,00% |
| 19.7.2026. | 1 794,08 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Grawe Equity Global 2 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | — |
| vs prosek grane | +0,09 | −1,29 | +0,69 | +0,07 | — |
| vs inflacija | +0,00 | +2,67 | +10,83 | +19,02 | — |
| vs BELEX15 | +0,07 | −5,57 | +8,01 | +13,32 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |