Fondovi›Rast vrednosti›NLB Globalni Akcijski
Društvo: NLB Fondovi
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 13 647,13 | −0,00% |
| 5.9.2026. | 13 647,79 | −0,00% |
| 4.9.2026. | 13 648,45 | +0,38% |
| 3.9.2026. | 13 596,82 | +0,43% |
| 2.9.2026. | 13 538,31 | +0,51% |
| 1.9.2026. | 13 469,92 | −0,80% |
| 31.8.2026. | 13 578,64 | +0,04% |
| 30.8.2026. | 13 573,54 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 13 574,27 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 13 575,00 | −0,31% |
| 27.8.2026. | 13 616,68 | +0,73% |
| 26.8.2026. | 13 517,64 | −0,10% |
| 25.8.2026. | 13 531,08 | +0,74% |
| 24.8.2026. | 13 431,46 | −0,72% |
| 23.8.2026. | 13 528,33 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 13 529,07 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 13 529,81 | +0,48% |
| 20.8.2026. | 13 465,34 | −0,66% |
| 19.8.2026. | 13 555,02 | −0,25% |
| 18.8.2026. | 13 589,68 | −1,37% |
| 17.8.2026. | 13 778,56 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 13 778,45 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 13 779,19 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 13 779,92 | −0,21% |
| 13.8.2026. | 13 808,98 | +0,41% |
| 12.8.2026. | 13 752,74 | +0,67% |
| 11.8.2026. | 13 661,74 | +0,07% |
| 10.8.2026. | 13 651,72 | −0,09% |
| 9.8.2026. | 13 664,56 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 13 665,31 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB Globalni Akcijski | −0,00% | −0,14% | +10,67% | +16,45% | — |
| vs prosek grane | +0,00 | +0,87 | −1,83 | −3,20 | — |
| vs inflacija | −0,00 | −0,04 | +9,83 | +12,99 | — |
| vs BELEX15 | +0,48 | −8,49 | −0,20 | +4,16 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 666,78 | +0,40% | −0,43% | +19,52% | +31,42% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 793,05 | −0,11% | −1,04% | +10,77% | +20,84% | ||
| WVP Premium | 1 854,37 | +0,07% | −1,28% | +12,38% | +19,18% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 819,48 | −0,28% | −0,85% | +12,58% | +18,78% | ||
| OTP ProActive | 1 090,70 | −0,01% | −0,44% | +11,47% | +18,68% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 819,41 | −0,29% | −0,79% | +12,52% | +18,47% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 647,13 | −0,00% | −0,14% | +10,67% | +16,45% | ||
| OTP Dynamic | 537,66 | −0,01% | −0,06% | +6,95% | +9,48% |