Fondovi›Rast vrednosti›NLB Globalni Akcijski
Društvo: NLB Fondovi
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 13 778,56 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 13 778,45 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 13 779,19 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 13 779,92 | −0,21% |
| 13.8.2026. | 13 808,98 | +0,41% |
| 12.8.2026. | 13 752,74 | +0,67% |
| 11.8.2026. | 13 661,74 | +0,07% |
| 10.8.2026. | 13 651,72 | −0,09% |
| 9.8.2026. | 13 664,56 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 13 665,31 | −0,01% |
| 7.8.2026. | 13 666,06 | +0,46% |
| 6.8.2026. | 13 603,31 | −0,34% |
| 5.8.2026. | 13 650,13 | −0,17% |
| 4.8.2026. | 13 673,91 | +1,75% |
| 3.8.2026. | 13 439,38 | +0,49% |
| 2.8.2026. | 13 374,04 | −0,00% |
| 1.8.2026. | 13 374,69 | −0,00% |
| 31.7.2026. | 13 375,34 | +0,89% |
| 30.7.2026. | 13 256,81 | +1,72% |
| 29.7.2026. | 13 032,76 | −1,71% |
| 28.7.2026. | 13 259,70 | −0,65% |
| 27.7.2026. | 13 346,53 | −0,29% |
| 26.7.2026. | 13 384,99 | −0,01% |
| 25.7.2026. | 13 385,71 | −0,01% |
| 24.7.2026. | 13 386,43 | −0,50% |
| 23.7.2026. | 13 453,10 | −0,53% |
| 22.7.2026. | 13 524,50 | −0,08% |
| 21.7.2026. | 13 535,98 | +1,54% |
| 20.7.2026. | 13 330,74 | +0,17% |
| 19.7.2026. | 13 308,52 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB Globalni Akcijski | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | — |
| vs prosek grane | +0,09 | −0,21 | −0,00 | −3,31 | — |
| vs inflacija | +0,00 | +3,62 | +10,23 | +16,06 | — |
| vs BELEX15 | +0,08 | −4,62 | +7,41 | +10,36 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |