Fondovi›Rast vrednosti›Grawe Equity Global 1
Društvo: Raiffeisen Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 4.9.2026. | 1 819,41 | −0,29% |
| 3.9.2026. | 1 824,78 | +0,80% |
| 2.9.2026. | 1 810,26 | +0,17% |
| 1.9.2026. | 1 807,23 | −0,13% |
| 31.8.2026. | 1 809,68 | +0,00% |
| 30.8.2026. | 1 809,68 | +0,00% |
| 29.8.2026. | 1 809,68 | −1,16% |
| 28.8.2026. | 1 830,96 | +0,82% |
| 27.8.2026. | 1 816,15 | +0,35% |
| 26.8.2026. | 1 809,90 | +0,12% |
| 25.8.2026. | 1 807,80 | +0,24% |
| 24.8.2026. | 1 803,44 | +0,00% |
| 23.8.2026. | 1 803,44 | +0,00% |
| 22.8.2026. | 1 803,44 | −0,23% |
| 21.8.2026. | 1 807,52 | +0,26% |
| 20.8.2026. | 1 802,82 | −0,63% |
| 19.8.2026. | 1 814,23 | −0,36% |
| 18.8.2026. | 1 820,83 | −0,97% |
| 17.8.2026. | 1 838,58 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 1 838,58 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 838,58 | −0,13% |
| 14.8.2026. | 1 840,94 | −0,40% |
| 13.8.2026. | 1 848,27 | +0,43% |
| 12.8.2026. | 1 840,33 | +0,06% |
| 11.8.2026. | 1 839,25 | −0,04% |
| 10.8.2026. | 1 839,92 | +0,00% |
| 9.8.2026. | 1 839,92 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 839,92 | +0,06% |
| 7.8.2026. | 1 838,91 | +0,37% |
| 6.8.2026. | 1 832,07 | −0,10% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Grawe Equity Global 1 | −0,29% | −0,79% | +12,52% | +18,47% | — |
| vs prosek grane | −0,43 | −0,41 | +0,47 | −0,73 | — |
| vs inflacija | −0,29 | −0,69 | +11,64 | +15,11 | — |
| vs BELEX15 | +0,19 | −9,14 | +1,65 | +6,17 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 666,78 | +0,40% | −0,43% | +19,52% | +31,42% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 793,05 | −0,11% | −1,04% | +10,77% | +20,84% | ||
| WVP Premium | 1 854,37 | +0,07% | −1,28% | +12,38% | +19,18% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 819,48 | −0,28% | −0,85% | +12,58% | +18,78% | ||
| OTP ProActive | 1 090,70 | −0,01% | −0,44% | +11,47% | +18,68% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 819,41 | −0,29% | −0,79% | +12,52% | +18,47% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 647,13 | −0,00% | −0,14% | +10,67% | +16,45% | ||
| OTP Dynamic | 537,66 | −0,01% | −0,06% | +6,95% | +9,48% |