Fondovi›Rast vrednosti›Grawe Equity Global 1
Društvo: Raiffeisen Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 838,58 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 1 838,58 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 838,58 | −0,13% |
| 14.8.2026. | 1 840,94 | −0,40% |
| 13.8.2026. | 1 848,27 | +0,43% |
| 12.8.2026. | 1 840,33 | +0,06% |
| 11.8.2026. | 1 839,25 | −0,04% |
| 10.8.2026. | 1 839,92 | +0,00% |
| 9.8.2026. | 1 839,92 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 839,92 | +0,06% |
| 7.8.2026. | 1 838,91 | +0,37% |
| 6.8.2026. | 1 832,07 | −0,10% |
| 5.8.2026. | 1 833,87 | +0,33% |
| 4.8.2026. | 1 827,75 | +1,26% |
| 3.8.2026. | 1 805,06 | +0,00% |
| 2.8.2026. | 1 805,06 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 1 805,06 | +1,46% |
| 31.7.2026. | 1 779,06 | +0,47% |
| 30.7.2026. | 1 770,70 | −0,64% |
| 29.7.2026. | 1 782,02 | −0,65% |
| 28.7.2026. | 1 793,77 | +0,35% |
| 27.7.2026. | 1 787,50 | +0,00% |
| 26.7.2026. | 1 787,50 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 1 787,50 | −0,46% |
| 24.7.2026. | 1 795,80 | +0,68% |
| 23.7.2026. | 1 783,64 | −1,22% |
| 22.7.2026. | 1 805,71 | +0,31% |
| 21.7.2026. | 1 800,22 | +0,38% |
| 20.7.2026. | 1 793,42 | +0,00% |
| 19.7.2026. | 1 793,42 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Grawe Equity Global 1 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | — |
| vs prosek grane | +0,09 | −1,36 | +0,58 | −0,31 | — |
| vs inflacija | +0,00 | +2,62 | +10,74 | +18,69 | — |
| vs BELEX15 | +0,07 | −5,63 | +7,92 | +12,99 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Dynamic | 1 688,98 | −0,43% | +3,76% | +17,59% | +33,49% | ||
| Merkur ESG Dynamic | 1 832,52 | +0,18% | +2,90% | +11,52% | +22,83% | ||
| WVP Premium | 1 876,67 | −0,47% | +2,18% | +10,31% | +20,76% | ||
| Grawe Equity Global 2 | 1 840,32 | +0,00% | +2,58% | +12,11% | +20,54% | ||
| Grawe Equity Global 1 | 1 838,58 | +0,00% | +2,52% | +12,02% | +20,21% | ||
| NLB Globalni Akcijski↳ | 13 778,56 | +0,00% | +3,53% | +11,51% | +17,58% | ||
| OTP ProActive | 1 096,00 | −0,24% | +4,87% | +8,97% | +16,99% | ||
| OTP Dynamic | 546,75 | +0,34% | +7,32% | +8,05% | +11,42% |