Fondovi›Alternativni›Raiffeisen Gold Alternative
Društvo: Raiffeisen Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 124,71 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 1 124,71 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 1 124,71 | +0,51% |
| 14.8.2026. | 1 119,01 | +0,11% |
| 13.8.2026. | 1 117,83 | −0,88% |
| 12.8.2026. | 1 127,75 | +0,68% |
| 11.8.2026. | 1 120,15 | +0,49% |
| 10.8.2026. | 1 114,73 | +0,00% |
| 9.8.2026. | 1 114,73 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 114,73 | +0,07% |
| 7.8.2026. | 1 113,99 | +1,48% |
| 6.8.2026. | 1 097,76 | +0,00% |
| 5.8.2026. | 1 097,75 | +2,95% |
| 4.8.2026. | 1 066,29 | +0,70% |
| 3.8.2026. | 1 058,89 | +0,00% |
| 2.8.2026. | 1 058,89 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 1 058,89 | −0,11% |
| 31.7.2026. | 1 060,10 | −0,99% |
| 30.7.2026. | 1 070,75 | +0,70% |
| 29.7.2026. | 1 063,34 | −0,32% |
| 28.7.2026. | 1 066,80 | −0,87% |
| 27.7.2026. | 1 076,11 | +0,00% |
| 26.7.2026. | 1 076,11 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 1 076,11 | +0,04% |
| 24.7.2026. | 1 075,66 | +0,37% |
| 23.7.2026. | 1 071,74 | −1,69% |
| 22.7.2026. | 1 090,14 | +1,44% |
| 21.7.2026. | 1 074,71 | +1,22% |
| 20.7.2026. | 1 061,74 | +0,00% |
| 19.7.2026. | 1 061,74 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Gold Alternative | +0,00% | +5,93% | — | — | — |
| vs prosek grane | −0,20 | +0,81 | — | — | — |
| vs inflacija | +0,00 | +6,03 | — | — | — |
| vs BELEX15 | +0,07 | −2,22 | — | — | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Alternative | 16 953,69 | +0,00% | +2,67% | +12,25% | +20,71% | ||
| Intesa Invest Equity Alternative | 16 825,16 | −1,38% | +2,20% | +11,69% | +19,28% | ||
| OTP Alternative | 11 690,00 | +0,12% | +5,76% | +10,32% | +13,15% | ||
| Vista Rica Invest | 15 454,35 | −0,08% | +2,75% | +9,64% | +11,50% | ||
| Vista Rica Corporate | 13 928,13 | −0,06% | +2,65% | +9,88% | +11,43% | ||
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative | 12 479,41 | −2,09% | +7,43% | −10,60% | — | ||
| Raiffeisen Gold Alternative | 1 124,71 | +0,00% | +5,93% | — | — | ||
| Vista Rica Origin | 12 562,41 | −1,45% | +6,72% | −1,92% | — |