Fondovi›Alternativni›OTP Alternative
Društvo: OTP Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 7.9.2026. | 11 472,78 | +0,01% |
| 6.9.2026. | 11 471,71 | −0,01% |
| 5.9.2026. | 11 472,52 | −0,01% |
| 4.9.2026. | 11 473,34 | +0,50% |
| 3.9.2026. | 11 415,87 | +0,93% |
| 2.9.2026. | 11 310,64 | +0,10% |
| 1.9.2026. | 11 299,85 | −0,92% |
| 31.8.2026. | 11 404,36 | −0,55% |
| 30.8.2026. | 11 466,96 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 11 467,76 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 11 468,57 | −0,19% |
| 27.8.2026. | 11 490,23 | +0,36% |
| 26.8.2026. | 11 449,57 | +0,02% |
| 25.8.2026. | 11 446,84 | +0,70% |
| 24.8.2026. | 11 367,78 | −0,57% |
| 23.8.2026. | 11 433,09 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 11 433,89 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 11 434,69 | +0,36% |
| 20.8.2026. | 11 393,43 | −0,43% |
| 19.8.2026. | 11 443,07 | −0,27% |
| 18.8.2026. | 11 474,41 | −1,84% |
| 17.8.2026. | 11 690,00 | +0,12% |
| 16.8.2026. | 11 675,91 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 11 676,74 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 11 677,56 | +0,27% |
| 13.8.2026. | 11 646,56 | +0,38% |
| 12.8.2026. | 11 602,86 | +0,63% |
| 11.8.2026. | 11 529,84 | +0,21% |
| 10.8.2026. | 11 506,18 | −0,45% |
| 9.8.2026. | 11 558,39 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Alternative | +0,01% | −0,75% | +11,14% | +12,09% | — |
| vs prosek grane | +0,02 | −1,03 | +8,96 | −3,61 | — |
| vs inflacija | +0,01 | −0,65 | +10,33 | +8,59 | — |
| vs BELEX15 | −0,02 | −9,12 | −0,94 | −0,21 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Equity Alternative | 16 851,31 | −0,06% | −0,83% | +14,02% | +20,09% | ||
| Raiffeisen Alternative | 16 834,66 | +0,00% | −0,31% | +12,34% | +19,54% | ||
| OTP Alternative | 11 472,78 | +0,01% | −0,75% | +11,14% | +12,09% | ||
| Vista Rica Invest | 15 552,11 | +0,07% | −0,34% | +4,63% | +11,70% | ||
| Vista Rica Corporate | 14 006,17 | +0,08% | −0,31% | +4,95% | +11,47% | ||
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative | 12 740,34 | −0,23% | +1,56% | −16,13% | — | ||
| Raiffeisen Gold Alternative | 1 118,93 | +0,00% | +0,38% | — | — | ||
| Vista Rica Origin | 12 891,42 | +0,10% | +1,81% | −6,69% | — |