Fondovi›Alternativni›Intesa Invest Gold & Silver Alternative
Društvo: Intesa Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 7.9.2026. | 12 740,34 | −0,23% |
| 6.9.2026. | 12 769,62 | −0,01% |
| 5.9.2026. | 12 770,31 | −0,01% |
| 4.9.2026. | 12 771,00 | −1,44% |
| 3.9.2026. | 12 957,17 | +3,04% |
| 2.9.2026. | 12 574,73 | +0,24% |
| 1.9.2026. | 12 544,95 | −2,95% |
| 31.8.2026. | 12 926,20 | −1,95% |
| 30.8.2026. | 13 183,65 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 13 184,37 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 13 185,08 | +0,64% |
| 27.8.2026. | 13 101,76 | +0,18% |
| 26.8.2026. | 13 078,48 | −0,85% |
| 25.8.2026. | 13 190,51 | −0,83% |
| 24.8.2026. | 13 300,42 | +1,16% |
| 23.8.2026. | 13 148,03 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 13 148,75 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 13 149,47 | +1,64% |
| 20.8.2026. | 12 937,39 | +1,41% |
| 19.8.2026. | 12 757,85 | +2,23% |
| 18.8.2026. | 12 479,41 | −2,09% |
| 17.8.2026. | 12 746,11 | +1,11% |
| 16.8.2026. | 12 606,76 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 12 607,45 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 12 608,14 | +0,30% |
| 13.8.2026. | 12 570,63 | −1,66% |
| 12.8.2026. | 12 783,47 | +1,08% |
| 11.8.2026. | 12 646,69 | +0,54% |
| 10.8.2026. | 12 578,23 | +0,27% |
| 9.8.2026. | 12 543,83 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative | −0,23% | +1,56% | −16,13% | — | — |
| vs prosek grane | — | +1,56 | −22,86 | — | — |
| vs inflacija | −0,23 | +1,66 | −16,95 | — | — |
| vs BELEX15 | +0,26 | −6,79 | −27,00 | — | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Equity Alternative | 16 862,07 | −0,01% | −0,78% | +13,58% | +20,16% | ||
| Raiffeisen Alternative | 16 853,61 | +0,54% | +0,08% | +11,41% | +20,00% | ||
| OTP Alternative | 11 471,71 | −0,01% | −0,76% | +10,59% | +12,08% | ||
| Vista Rica Invest | 15 541,10 | +0,00% | −0,37% | +4,71% | +11,59% | ||
| Vista Rica Corporate | 13 995,61 | +0,00% | −0,35% | +5,04% | +11,36% | ||
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative | 12 740,34 | −0,23% | +1,56% | −16,13% | — | ||
| Raiffeisen Gold Alternative | 1 123,68 | −0,96% | +2,36% | — | — | ||
| Vista Rica Origin | 12 879,10 | −0,00% | +1,71% | −5,82% | — |