Fondovi›Alternativni›Raiffeisen Alternative
Društvo: Raiffeisen Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 16 953,69 | +0,00% |
| 16.8.2026. | 16 953,69 | +0,00% |
| 15.8.2026. | 16 953,69 | −0,27% |
| 14.8.2026. | 17 000,26 | +0,36% |
| 13.8.2026. | 16 938,83 | +0,20% |
| 12.8.2026. | 16 904,25 | −0,04% |
| 11.8.2026. | 16 911,56 | +0,14% |
| 10.8.2026. | 16 887,83 | +0,00% |
| 9.8.2026. | 16 887,83 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 16 887,83 | +0,21% |
| 7.8.2026. | 16 852,26 | −0,03% |
| 6.8.2026. | 16 857,13 | +0,10% |
| 5.8.2026. | 16 840,64 | +0,95% |
| 4.8.2026. | 16 682,73 | +0,82% |
| 3.8.2026. | 16 546,60 | +0,00% |
| 2.8.2026. | 16 546,60 | +0,00% |
| 1.8.2026. | 16 546,60 | +1,06% |
| 31.7.2026. | 16 373,65 | +0,34% |
| 30.7.2026. | 16 318,72 | −1,06% |
| 29.7.2026. | 16 492,90 | −0,59% |
| 28.7.2026. | 16 591,50 | +0,22% |
| 27.7.2026. | 16 554,42 | +0,00% |
| 26.7.2026. | 16 554,42 | +0,00% |
| 25.7.2026. | 16 554,42 | −0,34% |
| 24.7.2026. | 16 610,09 | −0,25% |
| 23.7.2026. | 16 651,72 | −0,21% |
| 22.7.2026. | 16 685,94 | +0,94% |
| 21.7.2026. | 16 530,42 | +0,10% |
| 20.7.2026. | 16 513,49 | +0,00% |
| 19.7.2026. | 16 513,49 | +0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Alternative | +0,00% | +2,67% | +12,25% | +20,71% | — |
| vs prosek grane | −0,20 | −2,93 | +7,14 | +6,44 | — |
| vs inflacija | +0,00 | +2,76 | +10,97 | +19,19 | — |
| vs BELEX15 | +0,07 | −5,48 | +8,15 | +13,49 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Alternative | 16 953,69 | +0,00% | +2,67% | +12,25% | +20,71% | ||
| Intesa Invest Equity Alternative | 16 825,16 | −1,38% | +2,20% | +11,69% | +19,28% | ||
| OTP Alternative | 11 690,00 | +0,12% | +5,76% | +10,32% | +13,15% | ||
| Vista Rica Invest | 15 454,35 | −0,08% | +2,75% | +9,64% | +11,50% | ||
| Vista Rica Corporate | 13 928,13 | −0,06% | +2,65% | +9,88% | +11,43% | ||
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative | 12 479,41 | −2,09% | +7,43% | −10,60% | — | ||
| Raiffeisen Gold Alternative | 1 124,71 | +0,00% | +5,93% | — | — | ||
| Vista Rica Origin | 12 562,41 | −1,45% | +6,72% | −1,92% | — |