Fondovi›Alternativni›Intesa Invest Equity Alternative
Društvo: Intesa Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 16 862,07 | −0,01% |
| 5.9.2026. | 16 863,25 | −0,01% |
| 4.9.2026. | 16 864,42 | +0,03% |
| 3.9.2026. | 16 859,17 | +0,65% |
| 2.9.2026. | 16 750,57 | +0,11% |
| 1.9.2026. | 16 731,54 | −0,31% |
| 31.8.2026. | 16 783,53 | −1,07% |
| 30.8.2026. | 16 965,75 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 16 966,94 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 16 968,13 | +0,68% |
| 27.8.2026. | 16 854,23 | +0,40% |
| 26.8.2026. | 16 787,49 | +0,15% |
| 25.8.2026. | 16 763,13 | +0,38% |
| 24.8.2026. | 16 699,54 | −0,38% |
| 23.8.2026. | 16 763,02 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 16 764,21 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 16 765,39 | +0,40% |
| 20.8.2026. | 16 699,37 | −0,57% |
| 19.8.2026. | 16 794,99 | −0,18% |
| 18.8.2026. | 16 825,16 | −1,38% |
| 17.8.2026. | 17 061,11 | +0,19% |
| 16.8.2026. | 17 029,10 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 17 030,29 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 17 031,49 | −0,39% |
| 13.8.2026. | 17 097,41 | +0,34% |
| 12.8.2026. | 17 040,32 | +0,31% |
| 11.8.2026. | 16 988,16 | +0,03% |
| 10.8.2026. | 16 983,30 | −0,05% |
| 9.8.2026. | 16 991,82 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 16 993,01 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Equity Alternative | −0,01% | −0,78% | +13,58% | +20,16% | — |
| vs prosek grane | −0,01 | −1,19 | +11,75 | +6,48 | — |
| vs inflacija | −0,00 | −0,68 | +12,74 | +16,70 | — |
| vs BELEX15 | +0,48 | −9,13 | +2,70 | +7,87 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Equity Alternative | 16 862,07 | −0,01% | −0,78% | +13,58% | +20,16% | ||
| Raiffeisen Alternative | 16 853,61 | +0,54% | +0,08% | +11,41% | +20,00% | ||
| OTP Alternative | 11 471,71 | −0,01% | −0,76% | +10,59% | +12,08% | ||
| Vista Rica Invest | 15 541,10 | +0,00% | −0,37% | +4,71% | +11,59% | ||
| Vista Rica Corporate | 13 995,61 | +0,00% | −0,35% | +5,04% | +11,36% | ||
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative | 12 740,34 | −0,23% | +1,56% | −16,13% | — | ||
| Raiffeisen Gold Alternative | 1 123,68 | −0,96% | +2,36% | — | — | ||
| Vista Rica Origin | 12 879,10 | −0,00% | +1,71% | −5,82% | — |