Fondovi›Balansirani›WVP Balanced
Društvo: WVP Fund Management
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 461,44 | −0,49% |
| 14.8.2026. | 1 468,63 | −0,38% |
| 13.8.2026. | 1 474,16 | +0,20% |
| 12.8.2026. | 1 471,17 | +0,02% |
| 11.8.2026. | 1 470,82 | −0,11% |
| 10.8.2026. | 1 472,38 | +0,12% |
| 9.8.2026. | 1 470,68 | +0,00% |
| 8.8.2026. | 1 470,67 | +0,00% |
| 7.8.2026. | 1 470,63 | +0,28% |
| 6.8.2026. | 1 466,54 | −0,11% |
| 5.8.2026. | 1 468,17 | −0,16% |
| 4.8.2026. | 1 470,53 | +1,00% |
| 3.8.2026. | 1 455,90 | +0,63% |
| 2.8.2026. | 1 446,76 | +0,01% |
| 1.8.2026. | 1 446,69 | +0,01% |
| 31.7.2026. | 1 446,60 | +0,33% |
| 30.7.2026. | 1 441,78 | +0,80% |
| 29.7.2026. | 1 430,39 | −0,88% |
| 28.7.2026. | 1 443,13 | +0,48% |
| 27.7.2026. | 1 436,29 | +0,08% |
| 26.7.2026. | 1 435,17 | +0,01% |
| 25.7.2026. | 1 435,02 | +0,01% |
| 24.7.2026. | 1 434,91 | +0,09% |
| 23.7.2026. | 1 433,64 | −0,93% |
| 22.7.2026. | 1 447,04 | −0,09% |
| 21.7.2026. | 1 448,37 | +0,82% |
| 20.7.2026. | 1 436,56 | −0,11% |
| 19.7.2026. | 1 438,16 | +0,01% |
| 18.7.2026. | 1 438,05 | +0,02% |
| 17.7.2026. | 1 437,80 | −0,50% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | −0,49% | +1,63% | +7,84% | +15,82% | +28,39% |
| vs prosek grane | −0,49 | −0,12 | +3,73 | +8,27 | +6,45 |
| vs inflacija | −0,48 | +1,72 | +6,56 | +14,30 | −11,10 |
| vs BELEX15 | −0,42 | −6,52 | +3,74 | +8,60 | −33,67 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | 1 461,44 | −0,49% | +1,63% | +7,84% | +15,82% | ||
| Merkur ESG Balanced | 1 475,92 | +0,10% | +1,25% | +4,37% | +11,29% | ||
| OTP Balanced | 2 518,73 | −0,20% | +2,65% | +5,61% | +9,78% | ||
| Intesa Invest Global Balanced | 1 315,21 | −0,70% | +0,67% | +4,88% | +9,29% | ||
| Raiffeisen World↳ | 1 868,35 | +0,00% | +1,78% | +5,75% | +6,98% | ||
| NLB Globalni Balansirani | 1 304,93 | +0,10% | +2,81% | +1,44% | +4,82% | ||
| Raiffeisen Green↳ | 1 279,15 | +0,00% | +0,61% | +1,73% | +2,54% |