Fondovi›Balansirani›Intesa Invest Global Balanced
Društvo: Intesa Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 1 315,32 | −0,00% |
| 5.9.2026. | 1 315,37 | −0,00% |
| 4.9.2026. | 1 315,43 | −0,06% |
| 3.9.2026. | 1 316,18 | +0,50% |
| 2.9.2026. | 1 309,64 | +0,01% |
| 1.9.2026. | 1 309,57 | −0,13% |
| 31.8.2026. | 1 311,31 | −0,72% |
| 30.8.2026. | 1 320,86 | −0,00% |
| 29.8.2026. | 1 320,91 | −0,00% |
| 28.8.2026. | 1 320,97 | +0,32% |
| 27.8.2026. | 1 316,78 | +0,07% |
| 26.8.2026. | 1 315,84 | +0,06% |
| 25.8.2026. | 1 315,03 | +0,30% |
| 24.8.2026. | 1 311,07 | −0,11% |
| 23.8.2026. | 1 312,45 | −0,00% |
| 22.8.2026. | 1 312,51 | −0,00% |
| 21.8.2026. | 1 312,57 | +0,11% |
| 20.8.2026. | 1 311,15 | −0,34% |
| 19.8.2026. | 1 315,68 | +0,04% |
| 18.8.2026. | 1 315,21 | −0,70% |
| 17.8.2026. | 1 324,45 | −0,03% |
| 16.8.2026. | 1 324,82 | −0,00% |
| 15.8.2026. | 1 324,88 | −0,00% |
| 14.8.2026. | 1 324,93 | −0,32% |
| 13.8.2026. | 1 329,12 | +0,31% |
| 12.8.2026. | 1 325,04 | +0,09% |
| 11.8.2026. | 1 323,89 | +0,00% |
| 10.8.2026. | 1 323,83 | −0,12% |
| 9.8.2026. | 1 325,38 | −0,00% |
| 8.8.2026. | 1 325,44 | −0,00% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Global Balanced | −0,00% | −0,77% | +6,12% | +8,91% | +12,07% |
| vs prosek grane | −0,00 | +0,24 | +1,69 | +1,55 | −9,96 |
| vs inflacija | −0,00 | −0,67 | +5,28 | +5,46 | −26,60 |
| vs BELEX15 | +0,48 | −9,12 | −4,75 | −3,38 | −58,36 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | 1 451,72 | −0,01% | −1,12% | +9,26% | +15,02% | ||
| Merkur ESG Balanced | 1 451,44 | −0,08% | −0,71% | +3,53% | +9,99% | ||
| OTP Balanced | 2 506,98 | −0,00% | −0,46% | +6,10% | +9,92% | ||
| Intesa Invest Global Balanced | 1 315,32 | −0,00% | −0,77% | +6,12% | +8,91% | ||
| Raiffeisen World↳ | 1 844,20 | +0,45% | −1,01% | +4,37% | +5,36% | ||
| NLB Globalni Balansirani | 1 284,09 | −0,01% | −1,09% | +0,92% | +3,41% | ||
| Raiffeisen Green↳ | 1 266,51 | +0,27% | −1,05% | +0,97% | +1,41% |