Fondovi›Balansirani›Intesa Invest Global Balanced
Društvo: Intesa Invest
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 18.8.2026. | 1 315,21 | −0,70% |
| 17.8.2026. | 1 324,45 | −0,03% |
| 16.8.2026. | 1 324,82 | −0,00% |
| 15.8.2026. | 1 324,88 | −0,00% |
| 14.8.2026. | 1 324,93 | −0,32% |
| 13.8.2026. | 1 329,12 | +0,31% |
| 12.8.2026. | 1 325,04 | +0,09% |
| 11.8.2026. | 1 323,89 | +0,00% |
| 10.8.2026. | 1 323,83 | −0,12% |
| 9.8.2026. | 1 325,38 | −0,00% |
| 8.8.2026. | 1 325,44 | −0,00% |
| 7.8.2026. | 1 325,49 | +0,18% |
| 6.8.2026. | 1 323,05 | −0,05% |
| 5.8.2026. | 1 323,74 | +0,23% |
| 4.8.2026. | 1 320,74 | +0,84% |
| 3.8.2026. | 1 309,80 | +0,79% |
| 2.8.2026. | 1 299,59 | −0,00% |
| 1.8.2026. | 1 299,65 | −0,00% |
| 31.7.2026. | 1 299,71 | +0,19% |
| 30.7.2026. | 1 297,20 | −0,24% |
| 29.7.2026. | 1 300,28 | −0,55% |
| 28.7.2026. | 1 307,50 | +0,14% |
| 27.7.2026. | 1 305,69 | −0,11% |
| 26.7.2026. | 1 307,18 | −0,00% |
| 25.7.2026. | 1 307,24 | −0,00% |
| 24.7.2026. | 1 307,29 | +0,49% |
| 23.7.2026. | 1 300,95 | −0,81% |
| 22.7.2026. | 1 311,57 | +0,03% |
| 21.7.2026. | 1 311,22 | +0,29% |
| 20.7.2026. | 1 307,43 | +0,08% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Invest Global Balanced | −0,70% | +0,67% | +4,88% | +9,29% | — |
| vs prosek grane | — | −1,12 | +0,49 | +0,73 | — |
| vs inflacija | −0,69 | +0,77 | +3,62 | +7,78 | — |
| vs BELEX15 | −0,62 | −7,48 | +0,78 | +2,06 | — |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | 1 461,44 | −0,49% | +1,63% | +7,84% | +15,82% | ||
| Merkur ESG Balanced | 1 475,92 | +0,10% | +1,25% | +4,37% | +11,29% | ||
| OTP Balanced | 2 518,73 | −0,20% | +2,65% | +5,61% | +9,78% | ||
| Intesa Invest Global Balanced | 1 315,21 | −0,70% | +0,67% | +4,88% | +9,29% | ||
| Raiffeisen World↳ | 1 868,35 | +0,00% | +1,78% | +5,75% | +6,98% | ||
| NLB Globalni Balansirani | 1 304,93 | +0,10% | +2,81% | +1,44% | +4,82% | ||
| Raiffeisen Green↳ | 1 279,15 | +0,00% | +0,61% | +1,73% | +2,54% |