Fondovi›Balansirani›NLB Globalni Balansirani
Društvo: NLB Fondovi
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 17.8.2026. | 1 304,93 | +0,10% |
| 16.8.2026. | 1 303,68 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 1 303,74 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 1 303,81 | −0,19% |
| 13.8.2026. | 1 306,31 | +0,27% |
| 12.8.2026. | 1 302,74 | +0,57% |
| 11.8.2026. | 1 295,38 | +0,09% |
| 10.8.2026. | 1 294,19 | −0,30% |
| 9.8.2026. | 1 298,10 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 298,17 | −0,01% |
| 7.8.2026. | 1 298,24 | +0,55% |
| 6.8.2026. | 1 291,18 | −0,67% |
| 5.8.2026. | 1 299,88 | −0,19% |
| 4.8.2026. | 1 302,29 | +1,82% |
| 3.8.2026. | 1 279,02 | +0,76% |
| 2.8.2026. | 1 269,36 | −0,01% |
| 1.8.2026. | 1 269,43 | −0,01% |
| 31.7.2026. | 1 269,49 | +0,86% |
| 30.7.2026. | 1 258,62 | +1,32% |
| 29.7.2026. | 1 242,20 | −1,40% |
| 28.7.2026. | 1 259,82 | −0,77% |
| 27.7.2026. | 1 269,62 | +0,09% |
| 26.7.2026. | 1 268,42 | −0,01% |
| 25.7.2026. | 1 268,49 | −0,01% |
| 24.7.2026. | 1 268,55 | −0,61% |
| 23.7.2026. | 1 276,38 | −0,56% |
| 22.7.2026. | 1 283,58 | −0,16% |
| 21.7.2026. | 1 285,58 | +1,16% |
| 20.7.2026. | 1 270,88 | +0,13% |
| 19.7.2026. | 1 269,22 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB Globalni Balansirani | +0,10% | +2,81% | +1,44% | +4,82% | +30,32% |
| vs prosek grane | +0,20 | +1,26 | −3,73 | −4,57 | +9,03 |
| vs inflacija | +0,10 | +2,90 | +0,16 | +3,30 | −9,16 |
| vs BELEX15 | +0,17 | −5,34 | −2,66 | −2,40 | −31,73 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | 1 461,44 | −0,49% | +1,63% | +7,84% | +15,82% | ||
| Merkur ESG Balanced | 1 475,92 | +0,10% | +1,25% | +4,37% | +11,29% | ||
| OTP Balanced | 2 518,73 | −0,20% | +2,65% | +5,61% | +9,78% | ||
| Intesa Invest Global Balanced | 1 315,21 | −0,70% | +0,67% | +4,88% | +9,29% | ||
| Raiffeisen World↳ | 1 868,35 | +0,00% | +1,78% | +5,75% | +6,98% | ||
| NLB Globalni Balansirani | 1 304,93 | +0,10% | +2,81% | +1,44% | +4,82% | ||
| Raiffeisen Green↳ | 1 279,15 | +0,00% | +0,61% | +1,73% | +2,54% |