Fondovi›Balansirani›NLB Globalni Balansirani
Društvo: NLB Fondovi
| Datum | Vrednost | % |
|---|---|---|
| 6.9.2026. | 1 284,09 | −0,01% |
| 5.9.2026. | 1 284,16 | −0,01% |
| 4.9.2026. | 1 284,23 | +0,49% |
| 3.9.2026. | 1 277,93 | +0,49% |
| 2.9.2026. | 1 271,72 | +0,11% |
| 1.9.2026. | 1 270,38 | −0,98% |
| 31.8.2026. | 1 283,00 | +0,08% |
| 30.8.2026. | 1 282,01 | −0,01% |
| 29.8.2026. | 1 282,08 | −0,01% |
| 28.8.2026. | 1 282,14 | −0,69% |
| 27.8.2026. | 1 291,11 | +0,68% |
| 26.8.2026. | 1 282,42 | +0,00% |
| 25.8.2026. | 1 282,41 | +0,89% |
| 24.8.2026. | 1 271,16 | −0,88% |
| 23.8.2026. | 1 282,42 | −0,01% |
| 22.8.2026. | 1 282,49 | −0,01% |
| 21.8.2026. | 1 282,55 | +0,49% |
| 20.8.2026. | 1 276,27 | −0,30% |
| 19.8.2026. | 1 280,11 | −0,39% |
| 18.8.2026. | 1 285,16 | −1,52% |
| 17.8.2026. | 1 304,93 | +0,10% |
| 16.8.2026. | 1 303,68 | −0,01% |
| 15.8.2026. | 1 303,74 | −0,01% |
| 14.8.2026. | 1 303,81 | −0,19% |
| 13.8.2026. | 1 306,31 | +0,27% |
| 12.8.2026. | 1 302,74 | +0,57% |
| 11.8.2026. | 1 295,38 | +0,09% |
| 10.8.2026. | 1 294,19 | −0,30% |
| 9.8.2026. | 1 298,10 | −0,01% |
| 8.8.2026. | 1 298,17 | −0,01% |
Brojevi su razlika u procentnim poenima naspram referentne tačke. Plus znači da je fond bio bolji.
Inflacija za kratke periode je procena iz prosečne dnevne stope prethodnog meseca — RZS objavljuje indeks mesečno i sa zaostatkom.
Prosek grane se računa nad fondovima koji pokrivaju ceo period, sa sastavom fiksiranim na njegovom početku, i bez samog fonda.
BELEX15 je indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze, sa serijom od 2005.
| razlika u pp | 1d | 1m | 6m | 1g | 5g |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB Globalni Balansirani | −0,01% | −1,09% | +0,92% | +3,41% | +27,59% |
| vs prosek grane | −0,00 | −0,14 | −4,38 | −4,87 | +9,45 |
| vs inflacija | −0,00 | −0,99 | +0,08 | −0,04 | −11,08 |
| vs BELEX15 | +0,48 | −9,44 | −9,95 | −8,88 | −42,84 |
| Fond | Datum | Vrednost | 1d | 1m | 6m | 1g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVP Balanced | 1 451,72 | −0,01% | −1,12% | +9,26% | +15,02% | ||
| Merkur ESG Balanced | 1 451,44 | −0,08% | −0,71% | +3,53% | +9,99% | ||
| OTP Balanced | 2 506,98 | −0,00% | −0,46% | +6,10% | +9,92% | ||
| Intesa Invest Global Balanced | 1 315,32 | −0,00% | −0,77% | +6,12% | +8,91% | ||
| Raiffeisen World↳ | 1 844,20 | +0,45% | −1,01% | +4,37% | +5,36% | ||
| NLB Globalni Balansirani | 1 284,09 | −0,01% | −1,09% | +0,92% | +3,41% | ||
| Raiffeisen Green↳ | 1 266,51 | +0,27% | −1,05% | +0,97% | +1,41% |